Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Always Ready | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Club Aurora | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nacional Potosí | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Universitario de Vinto | 7 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CD Guabirá | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Jorge Wilstermann | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Bolívar | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Real Santa Cruz | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Real Tomayapo | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | The Strongest | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Blooming | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Atlético Palmaflor | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Oriente Petrolero | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Royal Pari | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vaca Díez | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CDT Real Oruro | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Independiente Petrolero | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | San Antonio Bulo Bulo | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | ABB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Club San José | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | GV San José | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Libertad Gran Mamoré | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Real Potosí | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |























