Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 01/2026 | ![]() | Barry Town United | Aanval | 42 | |
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Cardiff City | Aanval | 54 | |
| 01/2023 - 06/2025 | ![]() | Cardiff City U23 | Aanval | ||
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Cardiff City | Aanval | 42 | |
| 07/2020 - 06/2023 | ![]() | Cardiff City U18 | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 11 | 3 | 8 | 3 | 424 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 11 | 3 | 8 | 3 | 424 | 1 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 3 | 1 | 2 | 1 | 81 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 2 | 1 | 81 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | 1 | 184 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 1 | 184 | 1 | - | - | - | - | - |






