Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2022 - 09/2022 | ![]() | Juventude - MA | Middenveld | ||
| 01/2021 - 02/2022 | ![]() | Tocantinópolis - TO | Middenveld | ||
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Paraná Clube | Middenveld | ||
| 04/2014 - 12/2015 | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Middenveld | ||
| 01/2014 - 03/2014 | ![]() | CR Brasil - AL | Middenveld | ||
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Brasiliense - DF | Middenveld | ||
| 01/2013 - 07/2013 | ![]() | Ceará - CE | Middenveld | ||
| 06/2012 - 12/2012 | ![]() | Criciúma - SC | Middenveld | ||
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Red Bull Brasil - SP | Middenveld | ||
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | Guaratinguetá Futebol - SP | Middenveld | ||
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Ponte Preta | Middenveld | ||
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | Avaí - SC | Middenveld | ||
| 01/2009 - 06/2010 | ![]() | Daejeon Hana Citizen | Middenveld | 13 | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Avaí - SC | Middenveld | ||
| 09/2007 - 12/2007 | ![]() | Portuguesa - SP | Middenveld | ||
| 01/2006 - 08/2007 | ![]() | Athletico Paranaense | Middenveld | ||
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Goiás - GO | Middenveld | ||
| 08/2002 - 06/2003 | ![]() | RAAL La Louviére | Middenveld | ||
| 01/2001 - 08/2002 | ![]() | Santa Cruz - PE | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Copa Sudamericana | 8 | 2 | 6 | 2 | 235 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Série A | 39 | 10 | 29 | 6 | 1.415 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Série B | 55 | 50 | 5 | 24 | 4.015 | 6 | - | - | 7 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Série D | 13 | 11 | 2 | 4 | 1.061 | 4 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| K League 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 699 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 125 | 81 | 44 | 39 | 7.449 | 13 | - | - | 15 | - | 2 |



















