Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carolina Core FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Huntsville City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Canada U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Chicago Fire 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Barbados U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Crown Legacy FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | » Alle wedstrijden |
| Duitsland U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Dominicaanse Republiek U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Guatemala U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Inter Miami CF 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Orlando City B | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Philadelphia Union 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Trinidad en Tobago U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Tsjechië U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |








