Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 04/2026 - 12/2026 | ![]() | Itaberaí - GO | Keeper | |
| 01/2026 - 04/2026 | ![]() | Bela Vista - TO | Keeper | |
| 11/2025 - 01/2026 | ![]() | Itaberaí - GO | Keeper | |
| 09/2025 - 11/2025 | ![]() | ABD - GO | Keeper | |
| 07/2025 - 09/2025 | ![]() | Itaberaí - GO | Keeper | |
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Parnahyba - PI | Keeper | |
| 08/2024 - 01/2025 | ![]() | Itaberaí - GO | Keeper | |
| 04/2024 - 08/2024 | ![]() | Inhumas - GO | Keeper | |
| 04/2024 - 04/2024 | ![]() | Itaberaí - GO | Keeper | |
| 01/2024 - 04/2024 | ![]() | Gurupi - TO | Keeper | |
| 04/2023 - 01/2024 | ![]() | Itaberaí - GO | Keeper | |
| 01/2023 - 04/2023 | ![]() | Afogados da Ingazeira - PE | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Tocantinense (TO) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |







