Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kuressaare | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Molycorp Silmet | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | JK Kernu Kadakas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | » Alle wedstrijden |
![]() | JK Tallinna Kalev | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | » Alle wedstrijden |
![]() | JK Tammeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | » Alle wedstrijden |
![]() | Läänemaa JK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | » Alle wedstrijden |
![]() | Pärnu JK Poseidon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Pärnu Sadam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Põhja-Tallinna JK Volta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Raplamaa JK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | Tallinna FC Tamper | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Tartu FC Merkuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Team Helm JK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Zenit Tallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 17 | 6 | 0 | 11 | 38:70 |














