Topscorers Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Gamiz | Diego Gamiz | Aanval | 15 | 7 | 0 | 0,47 |
![]() | R. Flores | Rafael Flores | Aanval | 14 | 7 | 0 | 0,5 | |
| 3 | ![]() | R. Rivera | Ricardo Rivera | Middenveld | 14 | 5 | 1 | 0,36 |
| 4 | ![]() | E. Medina | Edgar Medina | Middenveld | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
| 5 | ![]() | J. García | Jorge García | Middenveld | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
Opstellingen Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. González | Brian González | Middenveld | 16 | 1.393 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | D. Gamiz | Diego Gamiz | Aanval | 15 | 1.211 | 15 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() | V. Santana | Víctor Santana | Verdediging | 14 | 1.211 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | J. Velásquez | José Velásquez | Middenveld | 14 | 1.122 | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Flores | Rafael Flores | Aanval | 14 | 1.038 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Ranglijst Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 6 | ![]() | Club León | Club León | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:31 | -10 | 21 | |||
| 7 | ![]() | Atlas Guadalajara | Atlas Guadalajara | 16 | 3 | 7 | 6 | 24:31 | -7 | 18 | |||
| 8 | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna | 16 | 5 | 1 | 10 | 28:36 | -8 | 17 | |||
| 9 | ![]() | Atlético San Luis | Atlético San Luis | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:34 | -21 | 10 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 6 | ![]() | Pumas UNAM | Pumas UNAM | 16 | 5 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | 22 | |||
| 7 | ![]() | Club Necaxa | Club Necaxa | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 20 | |||
| 8 | ![]() | FC Juárez | FC Juárez | 16 | 3 | 3 | 10 | 25:38 | -13 | 14 | |||
| 9 | ![]() | Cruz Azul | Cruz Azul | 16 | 3 | 0 | 13 | 10:36 | -26 | 9 | |||
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Tejeda | 50 | 2 | 1 | 4.541 | 52 |
| 2 | ![]() | Diego Gamiz | 34 | 15 | 19 | 3.024 | 49 |
| 3 | ![]() | Héctor Carranza | 35 | 13 | 20 | 3.190 | 48 |
| 4 | ![]() | Santiago Cárdenas | 29 | 15 | 10 | 2.710 | 44 |
| 5 | ![]() | José Velásquez | 30 | 11 | 13 | 2.762 | 41 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mario Cordero | 32 | 1 | 0,66 | 21 |
| 2 | ![]() | Justin Chávez | 28 | 2 | 0,57 | 16 |
| 3 | ![]() | Rafael Flores | 30 | 0 | 0,47 | 14 |
![]() | Diego Gamiz | 49 | 0 | 0,29 | 14 | |
| 5 | ![]() | Diego García | 30 | 0 | 0,43 | 13 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Justin Chávez | 28 | 2 |
| 2 | ![]() | Mario Cordero | 32 | 1 |
![]() | Leonardo Martínez | 32 | 1 | |
![]() | Ricardo Rivera | 30 | 1 | |
![]() | José Velásquez | 41 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 333 | ![]() | Miguel Escobedo | Mexico | 15.03.2011 | |
| 332 | ![]() | Sergio Estrada | Mexico | 29.04.2010 | |
| 331 | ![]() | Héctor Rueda | Mexico | 03.03.2010 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 351 | ![]() | Abraham González | Mexico | 13.12.2010 | |
| 338 | ![]() | Guillermo Gutiérrez | Mexico | 10.11.2011 | |
| 350 | ![]() | Angel Jalife | Mexico | 24.03.2010 | |
| 346 | ![]() | Sebastián Mariscal | Mexico | 18.03.2010 | |
| 334 | ![]() | Eduardo Martínez | Mexico | 14.12.2010 | |
| 354 | ![]() | Ángel Ramírez | Mexico | 11.03.2010 | |
| 342 | ![]() | Pablo Rincon | Mexico | 24.03.2011 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Guillermo Gutiérrez | AB | ![]() | Santos Laguna U17 | U17 | |
| 01/2026 | Pablo Rincon | AB | ||||
| 01/2026 | Edgar Urquizo | TR | ||||
| 07/2025 | Miguel Escobedo | TW | ![]() | Santos Laguna U14 | U14 | |
| 07/2025 | Sergio Estrada | TW | ||||
| 07/2025 | Héctor Rueda | TW | ||||
| 07/2025 | Abraham González | AB | ||||
| 07/2025 | Angel Jalife | AB |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | José Dueñez | TW | ![]() | Santos Laguna U17 | U17 | |
| 07/2025 | Juan Rodríguez | TW | ![]() | Santos Laguna U17 | U17 | |
| 07/2025 | Diego Hernández | AB | ![]() | Santos Laguna U17 | U17 | |
| 07/2025 | Yosgart Pérez | AB | ![]() | Santos Laguna U17 | U17 | |
| 07/2025 | Patricio Yebra | AB | ![]() | Santos Laguna U17 | U17 | |
| 07/2025 | Diego García | MF | ![]() | Santos Laguna U17 | U17 | |
| 07/2025 | Juan Hernández | MF | ![]() | Santos Laguna U17 | U17 | |
| 07/2025 | Matías Hernández | MF | ![]() | Santos Laguna U17 | U17 |
Profiel
- Land
Mexico








































