Topscorers Fuerzas Basicas 2025/2026 Clausura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Castillo | Patricio Castillo | Middenveld | 14 | 6 | 0 | 0,43 |
| 2 | ![]() | E. Carrillo | Edy Carrillo | Aanval | 15 | 5 | 0 | 0,33 |
| 3 | ![]() | E. Rivas | Emiliano Rivas | Verdediging | 13 | 4 | 0 | 0,31 |
| 4 | ![]() | G. Arcos | Guillermo Arcos | Middenveld | 15 | 3 | 1 | 0,2 |
| 5 | ![]() | A. Alfaro | Alberto Alfaro | Verdediging | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
Opstellingen Fuerzas Basicas 2025/2026 Clausura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Hernández | Luciano Hernández | Verdediging | 16 | 1.440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | G. Vega | Gael Vega | Middenveld | 16 | 1.385 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Alfaro | Alberto Alfaro | Verdediging | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | E. Carrillo | Edy Carrillo | Aanval | 15 | 1.247 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Navarro | Michel Navarro | Middenveld | 16 | 1.197 | 15 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Fuerzas Basicas 2025/2026 Clausura
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 3 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:17 | 13 | 30 | |||
| 4 | ![]() | Atlas Guadalajara | Atlas Guadalajara | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:16 | 12 | 29 | |||
| 5 | ![]() | Atlético San Luis | Atlético San Luis | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:20 | 8 | 27 | |||
| 6 | ![]() | UANL Tigres | UANL Tigres | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:28 | -4 | 22 | |||
| 7 | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:31 | -5 | 20 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 3 | ![]() | Club Necaxa | Club Necaxa | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:12 | 9 | 29 | |||
| 4 | ![]() | CF Pachuca | CF Pachuca | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:25 | 1 | 26 | |||
| 5 | ![]() | Puebla FC | Puebla FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:24 | -6 | 19 | |||
| 6 | ![]() | Gallos Blancos | Gallos Blancos | 16 | 5 | 2 | 9 | 16:20 | -4 | 18 | |||
| 7 | ![]() | Pumas UNAM | Pumas UNAM | 16 | 5 | 2 | 9 | 12:18 | -6 | 18 | |||
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emiliano Rivas | 40 | 12 | 22 | 3.541 | 52 |
| 2 | ![]() | André Breton | 24 | 27 | 20 | 2.217 | 51 |
| 3 | ![]() | Luis Hernández | 27 | 22 | 26 | 2.437 | 49 |
| 4 | ![]() | Gael Vega | 37 | 11 | 22 | 3.376 | 48 |
![]() | Mikel Tobias | 29 | 19 | 18 | 2.513 | 48 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emiliano Muñoz | 12 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Patricio Castillo | 30 | 0 | 0,23 | 7 |
![]() | Emiliano Rivas | 52 | 0 | 0,13 | 7 | |
| 4 | ![]() | Jesús Ayala | 31 | 0 | 0,19 | 6 |
| 5 | ![]() | Edy Carrillo | 15 | 0 | 0,33 | 5 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikel Tobias | 48 | 2 |
| 2 | ![]() | Bruno Alcocer | 11 | 1 |
![]() | Guillermo Arcos | 29 | 1 | |
![]() | Alfonso Maldonado | 17 | 1 | |
![]() | Emiliano Muñoz | 12 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 332 | ![]() | Gerardo Ramírez | Mexico | 06.04.2011 | |
| 331 | ![]() | Jorge Ramírez | Mexico | 15.04.2011 | |
| 380 | ![]() | Sebastián Salazar | Mexico | 24.02.2010 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 346 | ![]() | Alberto Alfaro | Mexico | 26.02.2010 | |
| 335 | ![]() | Mauricio Coronado | Mexico | 05.06.2010 | |
| 343 | ![]() | Emiliano Davila | Mexico | 14.01.2011 | |
| 354 | ![]() | Luciano Hernández | Mexico | 05.01.2011 | |
| 353 | ![]() | Christian Mercado | Mexico | 23.05.2010 | |
| 336 | ![]() | Guillermo Muñoz | Mexico | 01.02.2010 | |
| 337 | ![]() | Iker Ortiz | Mexico | 04.10.2010 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Emiliano Davila | AB | ||||
| 01/2026 | Michel Navarro | MF | ||||
| 01/2026 | Edy Carrillo | ST | ![]() | Atlético San Luis U17 | U17 | |
| 07/2025 | Gerardo Ramírez | TW | ![]() | Atlético San Luis U14 | U14 | |
| 07/2025 | Jorge Ramírez | TW | ![]() | Atlético San Luis U14 | U14 | |
| 07/2025 | Guillermo Muñoz | AB | ||||
| 07/2025 | Iker Ortiz | AB | ||||
| 07/2025 | Saul Resendiz | AB |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Juan Granja | TW | ![]() | Atlético San Luis U17 | U17 | |
| 07/2025 | Sebastián Hernández | TW | ![]() | Atlético San Luis U17 | U17 | |
| 07/2025 | Christopher Cortés | AB | ![]() | Atlético San Luis U17 | U17 | |
| 07/2025 | Pedro Cruz | AB | ![]() | Atlético San Luis U17 | U17 | |
| 07/2025 | Santiago Vera | AB | ![]() | Atlético San Luis U17 | U17 | |
| 07/2025 | Jacobo Manzur | MF | ![]() | Atlético San Luis U17 | U17 | |
| 07/2025 | Carlos Silva | MF | ![]() | Atlético San Luis U17 | U17 | |
| 07/2025 | Jesús Ayala | ST | ![]() | Atlético San Luis U17 | U17 |
Profiel
- Land
Mexico







































