Topscorers Azië Cup KW 2027
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Fakhro | Malek Fakhro | Aanval | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
| 2 | ![]() | H. Chakroun | Husseyn Chakroun | Aanval | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
![]() | S. Merheg | Samy Merheg | Aanval | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
| 4 | ![]() | M. Haidar | Mohamad Haidar | Middenveld | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
![]() | O. Bugiel | Omar Bugiel | Aanval | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Opstellingen Azië Cup KW 2027
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Matar | Mostafa Matar | Keeper | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | W. Shour | Walid Shour | Verdediging | 6 | 492 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. El Dine | Ahmad Kheir El Dine | Middenveld | 5 | 425 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Safwan | Mohamad Safwan | Verdediging | 5 | 397 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Merheg | Samy Merheg | Aanval | 5 | 392 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hassan Maatouk | 93 | 5 | 41 | 7.663 | 98 |
| 2 | ![]() | Mohamad Haidar | 64 | 33 | 35 | 5.771 | 97 |
| 3 | ![]() | Nader Matar | 47 | 18 | 25 | 4.094 | 65 |
| 4 | ![]() | Nour Mansour | 52 | 7 | 9 | 4.371 | 59 |
| 5 | ![]() | Mehdi Khalil | 54 | 0 | 9 | 4.484 | 54 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hassan Maatouk | 98 | 7 | 0,24 | 24 |
| 2 | ![]() | Mohammed Ghaddar | 27 | 3 | 0,48 | 13 |
| 3 | ![]() | Hilal El Helwe | 50 | 1 | 0,18 | 9 |
| 4 | ![]() | Roda Antar | 34 | 0 | 0,24 | 8 |
| 5 | ![]() | Mahmoud El Ali | 25 | 0 | 0,28 | 7 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hassan Maatouk | 98 | 7 |
| 2 | ![]() | Mohammed Ghaddar | 27 | 3 |
| 3 | ![]() | Abbas Ali Atwi | 33 | 1 |
![]() | Karim Darwich | 31 | 1 | |
![]() | Hilal El Helwe | 50 | 1 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Antoine Al Douaihy | ![]() | Nejmeh SC | 18.03.1999 |
![]() | Mehdi Khalil | ![]() | Al Ahed | 19.09.1991 |
![]() | Mostafa Matar | ![]() | Nejmeh SC | 10.09.1995 |
![]() | Ali Sabeh | 24.06.1994 | ||
![]() | Shaker Wahbi | 15.01.1997 | ||
| Verdediging | ||||
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Pedro Budib | ![]() | CF Pachuca | 07.04.2004 |
![]() | Mohammad El Hayek | ![]() | Al Safa SC | 19.02.2000 |
![]() | Kassem El Zein | ![]() | Nejmeh SC | 02.12.1990 |
![]() | Hasan Farhat | ![]() | Al Ahed | 21.09.2004 |
![]() | Khoder Kaddour | ![]() | South Melbourne FC | 06.09.2003 |
Profiel
- Land
Libanon
- Opgericht
- 1933































