Topscorers Copa do Brasil 2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ícaro | Ícaro | Aanval | 1 | 1 | 0 | 1 |
Opstellingen Copa do Brasil 2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Gomes | Daniel Gomes | Verdediging | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bruno Alexandre Costacurta | Bruno Alexandre Costacurta | Keeper | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nicollas Pina | Nicollas Pina | Verdediging | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | João Carlos | João Carlos | Verdediging | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Caio | Caio | Verdediging | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cirilo | 4 | 2 | 3 | 337 | 6 |
| 2 | ![]() | Chicão | 3 | 0 | 3 | 182 | 3 |
![]() | Maltos | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Victor Daniel | 3 | 0 | 2 | 242 | 3 | |
![]() | Cristian | 3 | 0 | 1 | 252 | 3 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cirilo | 6 | 1 | 0,5 | 3 |
| 2 | ![]() | Victor Daniel | 3 | 2 | 0,67 | 2 |
![]() | Matheus José | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
| 4 | ![]() | Breno Henrique | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
![]() | Ícaro | 1 | 0 | 1 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Victor Daniel | 3 | 2 |
| 2 | ![]() | Cirilo | 6 | 1 |
![]() | Juan | 2 | 1 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Isaque Nunes | Brazilië | 07.01.2008 | |
![]() | Thiago Apelbaum | Brazilië | 20.02.2007 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Apollo | Brazilië | 16.07.2007 | |
![]() | Caio | Brazilië | 23.08.2004 | |
![]() | Gustavo Santos | Brazilië | 05.05.2008 | |
![]() | Kaíque Da Silva | Brazilië | 02.03.2007 | |
![]() | Matheus | Brazilië | 16.11.2006 | |
| Middenveld | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Cainã | Brazilië | 24.02.2007 | |
![]() | Davi Oliveira | Brazilië | 03.08.2006 | |
![]() | Ewandro | Brazilië | 09.01.2007 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Lucas Marucas | MF | ![]() | Portuguesa - PR | Portuguesa | |
| 03/2026 | Kayk | ST | ||||
| 03/2026 | Pablo | MF | ![]() | Linense - SP U20 | U20 | |
| 03/2026 | Apollo | AB | ![]() | Linense - SP U20 | U20 | |
| 03/2026 | Kaíque Da Silva | AB | ![]() | Botafogo - RJ U20 | U20 | |
| 03/2026 | Matheus | AB | ![]() | PSTC - PR | PSTC | |
| 02/2026 | Ewandro | MF | ![]() | Linense - SP U20 | U20 | |
| 01/2026 | Thiago Apelbaum | TW | ![]() | Vasco da Gama - RJ U17 | U17 |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Edvan | ST | ![]() | Ypiranga - BA | Ypiranga | |
| 02/2026 | Rikelme | ST | ![]() | Cascavel FC - PR | Cascavel | |
| 10/2025 | Hiago | ST | ![]() | Nacional - AM U20 | U20 | |
| 09/2025 | Ewandro | MF | ![]() | Linense - SP U20 | U20 | |
| 09/2025 | Alisson Souza | ST | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | |
| 07/2025 | Mateus Henrique | ST | ![]() | Cuiabá - MT U20 | U20 | |
| 07/2025 | Kadu | AB | ![]() | Linense - SP U20 | U20 | |
| 07/2025 | Márcio | TW | ![]() | Anápolis FC - GO | Anápolis FC |
Profiel
- Land
Brazilië









































