Topscorers Campeonato Paranaense (PR) 2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Radeche | Radeche | Verdediging | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
![]() | Vanderlei | Vanderlei | Middenveld | 10 | 2 | 0 | 0,2 | |
![]() | Thales | Thales | Aanval | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
| 4 | ![]() | Nathan Júnior | Nathan Júnior | Aanval | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
![]() | Elivelton | Elivelton | Verdediging | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
Opstellingen Campeonato Paranaense (PR) 2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego | Diego | Keeper | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Léo Assunpção | Léo Assunpção | Verdediging | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Radeche | Radeche | Verdediging | 10 | 812 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Lucas Newiton | Lucas Newiton | Verdediging | 9 | 765 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Elivelton | Elivelton | Verdediging | 9 | 741 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 |
![]() | Léo Assunpção | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 | |
![]() | Bryam | 7 | 4 | 6 | 608 | 11 | |
| 4 | ![]() | Radeche | 10 | 0 | 3 | 812 | 10 |
![]() | Vanderlei | 8 | 2 | 2 | 710 | 10 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Radeche | 10 | 0 | 0,2 | 2 |
![]() | Thales | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
![]() | Vanderlei | 10 | 0 | 0,2 | 2 | |
| 4 | ![]() | Carlos Henrique | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Elivelton | 9 | 0 | 0,11 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | Gilberto | AB | ![]() | Nacional - PR | Nacional | |
| 05/2026 | Samuel | AB | ![]() | Bahia - BA U20 | U20 | |
| 02/2026 | Adriel | MF | ![]() | Avai - SC U20 | U20 | |
| 01/2026 | Matheus | AB | ![]() | Sãocarlense - SP | Sãocarlense | |
| 01/2026 | Léo Assunpção | AB | ![]() | Dinamo Tbilisi | Dinamo Tbilisi |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Adrian | MF | ![]() | Barretos - SP | Barretos | |
| 03/2026 | Matheus | AB | ![]() | Londrina - PR U20 | U20 | |
| 02/2026 | Lucas Alves | ST | ![]() | Jabaquara - SP | Jabaquara AC | |
| 02/2026 | Fellipe Queirós | MF | ![]() | Nacional - PR | Nacional | |
| 02/2026 | Léo Assunpção | AB | ![]() | FK Okzhetpes | Okzhetpes | |
| 01/2026 | Lucas Bergantin | TW | ![]() | Nacional - SP | Nacional | |
| 01/2026 | Matheus Barbosa | AB | ![]() | Sertãozinho - SP | Sertãozinho | |
| 12/2025 | Baurú | MF | ![]() | Independente - PR | Independente |
Profiel
- Volledige naam
- Paraná Soccer Technical Center - Centro de Treinamento de Futebol do Paraná
- Stadt
- Cornélio Procópio
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 15.08.1994

































