Topscorers Série D 2020
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JP Bardales | JP Bardales | Aanval | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
| 2 | ![]() | Matheus Paraná | Matheus Paraná | Aanval | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Saulo | Saulo | Verdediging | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Eduardo Coppetti | Eduardo Coppetti | Middenveld | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Gustavo Ananias | Gustavo Ananias | Middenveld | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Opstellingen Série D 2020
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JP Bardales | JP Bardales | Aanval | 14 | 1.069 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Ben-Hur | Ben-Hur | Middenveld | 11 | 917 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Kenu | Kenu | Aanval | 14 | 893 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Igor | Igor | Verdediging | 10 | 854 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Gustavo Ananias | Gustavo Ananias | Middenveld | 11 | 820 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JP Bardales | 13 | 1 | 5 | 1.069 | 14 |
![]() | Kenu | 10 | 4 | 6 | 893 | 14 | |
| 3 | ![]() | Jefferson Cadinho | 9 | 3 | 5 | 773 | 12 |
| 4 | ![]() | Ben-Hur | 11 | 0 | 4 | 917 | 11 |
![]() | Gustavo Ananias | 9 | 2 | 1 | 820 | 11 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JP Bardales | 14 | 0 | 0,21 | 3 |
| 2 | ![]() | Eduardo Coppetti | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
![]() | Gustavo Ananias | 11 | 0 | 0,09 | 1 | |
![]() | Kenu | 14 | 0 | 0,07 | 1 | |
![]() | Matheus Paraná | 1 | 0 | 1 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Gabriel Pereira | Brazilië | 29.04.2003 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Eduardo Santos | Brazilië | 14.04.1995 | |
![]() | Elivelton | Brazilië | 13.10.1995 | |
![]() | Gilberto | Brazilië | 28.12.2003 | |
![]() | João Pedro | Brazilië | 01.12.2005 | |
![]() | Marlon | Brazilië | 10.01.1998 | |
![]() | Nathan Miranda | Brazilië | 01.04.2003 | |
![]() | Paulão | Brazilië | 04.12.1989 | |
| Middenveld | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Bebel | Brazilië | 08.09.1999 | |
![]() | Darlysson | Brazilië | 16.06.2004 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Andre Henrique | ST | ![]() | Inter de Bebedouro - SP | AAI | |
| 05/2026 | Rikelmi | ST | ![]() | São Caetano - SP | São Caetano | |
| 03/2026 | Juan Palacios | ST | ![]() | Ji-Paraná - RO | Ji-Paraná | |
| 02/2026 | Chibão | AB | ![]() | Araguaina - TO | Araguaína | |
| 02/2026 | Eduardo Santos | AB | ![]() | Dourados - MS | Dourados | |
| 02/2026 | Gilberto | AB | ![]() | PSTC - PR | PSTC | |
| 02/2026 | João Pedro | AB | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC | |
| 02/2026 | Marlon | AB | ![]() | Maracanã - CE | Maracanã |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Kassio | ST | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | |
| 05/2026 | Juan Ferreira | ST | ![]() | Chapecoense U20 | U20 | |
| 04/2026 | Joel | AB | ![]() | Jaraguá - SC | Jaraguá | |
| 04/2026 | Chibão | AB | ![]() | Caeté - PA | Caeté | |
| 02/2026 | Arisson | AB | ![]() | Patriotas - PR | Patriotas | |
| 01/2026 | Rikelmi | ST | ![]() | São Caetano - SP | São Caetano | |
| 01/2026 | Schmidt | MF | ![]() | Corumbaense - MS | Corumbaense | |
| 01/2026 | Erick Luis | ST | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense |
Profiel
- Volledige naam
- Nacional Atlético Clube
- Bijnaam
- Alvi-Celeste, NAC
- Stadt
- Rolândia, PR
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 28.04.1947










































