Topscorers Série D 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jefferson | Jefferson | Middenveld | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | Iago Pereira | Iago Pereira | Aanval | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Vitor Mota | Vitor Mota | Middenveld | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Romarinho | Romarinho | Verdediging | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Lucas Carvalho | Lucas Carvalho | Aanval | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Opstellingen Série D 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cleriston | Cleriston | Keeper | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Joanderson | Joanderson | Verdediging | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Iago Pereira | Iago Pereira | Aanval | 8 | 645 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jefferson | Jefferson | Middenveld | 7 | 598 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Robson Alemão | Robson Alemão | Middenveld | 7 | 572 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ranglijst Série D 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Guaporé - RO | Guaporé | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:7 | 10 | 21 | |||
| 2 | ![]() | Araguaina - TO | Araguaína | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:9 | 13 | 15 | |||
| 3 | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:9 | 11 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Independência - AC | Independência | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:8 | 7 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Galvez - AC | Galvez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:22 | -8 | 10 | |||
| AFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Treze - PB | Treze | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 16 | |||
| 2 | ![]() | Serra Branca - PB | Serra Branca | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | |||
| 3 | ![]() | Sergipe - SE | Sergipe | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Lagarto - SE | Lagarto | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Retrô - PE | Retrô | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Gama - DF | Gama | 9 | 8 | 1 | 0 | 21:4 | 17 | 25 | |||
| 2 | ![]() | Aparecidense - GO | Aparecidense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |||
| 3 | ![]() | Primavera AC - MT | Primavera | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | ABC - RN | ABC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 20 | |||
| 2 | ![]() | América - RN | América-RN | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:3 | 9 | 18 | |||
| 3 | ![]() | Maguary - PE | Maguary - PE | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:4 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Central - PE | Central | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Sousa - PB | Sousa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 10 | |||
| AFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | CSA - AL | CSA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:7 | 11 | 18 | |||
| 2 | ![]() | ASA - AL | ASA | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 15 | |||
| 3 | ![]() | Juazeirense - BA | Juazeirense | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |||
| 5 | ![]() | CSE - AL | CSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Capital - DF | Capital | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 20 | |||
| 2 | ![]() | Goiatuba - GO | Goiatuba | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:7 | 5 | 16 | |||
| 3 | ![]() | Mixto - MT | Mixto | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |||
| 4 | ![]() | Ceilândia - DF | Ceilândia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |||
| 5 | ![]() | União Rondonópolis - MT | Rondonópolis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | |||
| AFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Uberlândia - MG | Uberlândia | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Betim - MG | Betim | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 12 | |||
| 3 | ![]() | CRAC - GO | CRAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Operário de Campo Grande - MS | Operário | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Manauara - AM | Manauara | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:5 | 7 | 19 | |||
| 2 | ![]() | Nacional - AM | Nacional | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 17 | |||
| 3 | ![]() | São Raimundo - RR | São Raimundo | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Monte Roraima - RR | Monte Roraima | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Manaus - AM | Manaus | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |||
| AFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Tombense - MG | Tombense | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | |||
| 2 | ![]() | Democrata Gov. Valadares - MG | Democrata | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 16 | |||
| 3 | ![]() | Vitória - ES | Vitória ES | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Rio Branco - ES | Rio Branco | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Porto - BA | Porto | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 10 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Águia de Marabá - PA | Águia de Marabá | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:9 | 11 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Trem - AP | Trem | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 17 | |||
| 3 | ![]() | Tuna Luso - PA | Tuna Luso | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Imperatriz - MA | Imperatriz | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Tocantinópolis - TO | TEC | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | |||
| Pacific Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Iguatu - CE | Iguatu | 9 | 4 | 5 | 0 | 13:7 | 6 | 17 | |||
| 2 | ![]() | Maracanã - CE | Maracanã | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:5 | 7 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Parnahyba - PI | Parnahyba | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Moto Club - MA | Moto Clube | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |||
| NFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Portuguesa - SP | Portuguesa | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Água Santa - SP | Água Santa | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 17 | |||
| 3 | ![]() | Portuguesa - RJ | Portuguesa | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:7 | 7 | 14 | |||
| 4 | ![]() | América - RJ | América | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 9 | |||
| 5 | ![]() | Madureira - RJ | Madureira EC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | |||
| Southwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Ferroviário - CE | Ferroviário | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Fluminense - PI | Fluminense | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:8 | 4 | 14 | |||
| 3 | ![]() | Piauí - PI | Piauí | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | CEFAT - CE | CEFAT | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Altos - PI | Altos | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | |||
| NFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | XV de Piracicaba - SP | XV de Pira | 9 | 4 | 5 | 0 | 14:8 | 6 | 17 | |||
| 2 | ![]() | Noroeste - SP | Noroeste | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:7 | 4 | 12 | |||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - RJ | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Maricá - RJ | Maricá | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Velo Clube - SP | Velo Clube | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |||
| NFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Santa Catarina - SC | Santa Catarina | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 16 | |||
| 2 | ![]() | Cascavel FC - PR | Cascavel | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:3 | 6 | 15 | |||
| 3 | ![]() | Joinville - SC | Joinville | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | |||
| 5 | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |||
| NFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Blumenau EC - SC | Blumenau | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 19 | |||
| 2 | ![]() | Marcílio Dias - SC | Marcílio Dias | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | |||
| 3 | ![]() | Independente - PR | Independente | 9 | 3 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | São José - RS | EC São José | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |||
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cleriston | 85 | 0 | 0 | 7.680 | 85 |
| 2 | ![]() | Wagner Manaus | 35 | 19 | 11 | 3.321 | 54 |
| 3 | ![]() | Jonatha Carlos | 39 | 10 | 22 | 3.452 | 49 |
| 4 | ![]() | Jeremias | 44 | 3 | 31 | 3.410 | 47 |
![]() | Janderson | 28 | 19 | 15 | 2.689 | 47 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonatha Carlos | 49 | 3 | 0,16 | 8 |
![]() | Kayron | 36 | 1 | 0,22 | 8 | |
![]() | Janderson | 47 | 0 | 0,17 | 8 | |
| 4 | ![]() | Jeremias | 47 | 0 | 0,09 | 4 |
![]() | Wagner Manaus | 54 | 0 | 0,07 | 4 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonatha Carlos | 49 | 3 |
| 2 | ![]() | Hudson | 9 | 1 |
![]() | Kayron | 36 | 1 | |
![]() | Léo | 11 | 1 | |
![]() | Luis Felipe | 9 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 1 | ![]() | Cleriston | Brazilië | 20.02.1992 | |
| 23 | ![]() | Hudson | Brazilië | 17.09.2004 | |
| 12 | ![]() | Vinícius Almeida | Brazilië | 04.09.1999 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Da Silva | Brazilië | 07.02.2001 | ||
| 16 | ![]() | Gabriel Fontes | Brazilië | 10.06.2000 | |
![]() | Gustavo | Brazilië | 27.05.1991 | ||
| 3 | ![]() | Joanderson | Brazilië | 06.01.1999 | |
| 13 | ![]() | Luan Sales | Brazilië | 23.05.2001 | |
![]() | Miguel | Brazilië | 22.02.2000 | ||
| 22 | ![]() | Rai Targino | Brazilië | 14.03.2008 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Jair Pilar | MF | ![]() | Itabaiana - SE | Itabaiana | |
| 05/2026 | Reidiner | ST | ![]() | Monte Azul - SP | Monte Azul | |
| 04/2026 | Ângelo Luiz | TR | ![]() | Anápolis FC - GO | Anápolis FC | |
| 04/2026 | Da Silva | AB | ![]() | Botafogo - PB | Botafogo PB | |
| 04/2026 | Luiz Fernando | MF | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | |
| 04/2026 | Vanderson | ST | ![]() | Portuguesa - RJ | Portuguesa | |
| 04/2026 | Lucas Carvalho | ST | ![]() | Guarany de Bage - RS | Guarany | |
| 04/2026 | Mário César | MF |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Jean Marques | MF | ![]() | Anapolina - GO | Anapolina | |
| 04/2026 | Thiago Alves | MF | ![]() | Paraná Clube | Paraná Clube | |
| 04/2026 | Danrlei | AB | ![]() | Ceilândia - DF | Ceilândia | |
| 04/2026 | Gustavo Modesto | ST | ![]() | Tombense - MG | Tombense | |
| 04/2026 | Wladimir Araújo | TR | ![]() | Treze - PB | Treze | |
| 03/2026 | Airton | AB | ![]() | Altos - PI | Altos | |
| 03/2026 | Henrique | AB | ![]() | América - RJ | América | |
| 03/2026 | Léo | AB | ![]() | Treze - PB | Treze |
Profiel
- Volledige naam
- Clube Recreativo e Atlético Catalano
- Bijnaam
- Leão
- Stadt
- Catalão, GO
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 13.07.1931
















































































































