Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfonso Parot | 261 | 48 | 39 | 23.415 | 309 |
| 2 | ![]() | Cristopher Toselli | 278 | 1 | 1 | 24.749 | 279 |
| 3 | ![]() | Fernando Zampedri | 238 | 11 | 33 | 21.413 | 249 |
| 4 | ![]() | José Fuenzalida | 219 | 24 | 64 | 19.355 | 243 |
| 5 | ![]() | Cristián Álvarez | 186 | 15 | 24 | 16.135 | 201 |
![]() | Francisco Silva | 156 | 45 | 35 | 14.084 | 201 | |
| 7 | ![]() | Fernando Cordero | 166 | 34 | 28 | 15.047 | 200 |
| 8 | ![]() | Milovan Mirosevic | 165 | 33 | 38 | 15.051 | 198 |
| 9 | ![]() | Branco Ampuero | 181 | 12 | 35 | 15.777 | 193 |
| 10 | ![]() | Ignacio Saavedra | 172 | 10 | 51 | 14.663 | 182 |
| 11 | ![]() | Jorge Ormeño | 169 | 12 | 30 | 14.566 | 181 |
![]() | Hans Martínez | 165 | 16 | 19 | 14.606 | 181 | |
| 13 | ![]() | Diego Buonanotte | 111 | 69 | 44 | 10.740 | 180 |
| 14 | ![]() | Rodrigo Valenzuela | 166 | 12 | 19 | 14.854 | 178 |
| 15 | ![]() | Germán Lanaro | 162 | 11 | 18 | 14.372 | 173 |
| 16 | ![]() | Luciano Aued | 157 | 13 | 20 | 14.184 | 170 |
![]() | Diego Valencia | 92 | 78 | 36 | 9.309 | 170 | |
| 18 | ![]() | Stéfano Magnasco | 140 | 26 | 26 | 12.765 | 166 |
| 19 | ![]() | Matías Dituro | 157 | 0 | 0 | 14.130 | 157 |
| 20 | ![]() | Clemente Montes | 88 | 62 | 75 | 7.895 | 150 |
| 21 | ![]() | Fernando Meneses | 105 | 43 | 49 | 9.481 | 148 |
| 22 | ![]() | Felipe Gutiérrez | 96 | 46 | 52 | 8.785 | 142 |
| 23 | ![]() | Cristian Cuevas | 102 | 38 | 52 | 9.372 | 140 |
| 24 | ![]() | Tomás Costa | 119 | 15 | 27 | 10.382 | 134 |
| 25 | ![]() | Raimundo Rebolledo | 107 | 22 | 41 | 9.198 | 129 |
| 26 | ![]() | Michael Ríos | 87 | 41 | 36 | 7.994 | 128 |
| 27 | ![]() | César Fuentes | 102 | 22 | 44 | 8.587 | 124 |
| 28 | ![]() | Roberto Gutiérrez | 88 | 35 | 38 | 7.871 | 123 |
| 29 | ![]() | César Pinares | 100 | 22 | 53 | 8.659 | 122 |
| 30 | ![]() | Valber Huerta | 117 | 4 | 5 | 10.569 | 121 |
| 31 | ![]() | Gonzalo Tapia | 73 | 44 | 50 | 6.642 | 117 |
| 32 | ![]() | Enzo Roco | 109 | 7 | 5 | 9.645 | 116 |
| 33 | ![]() | Daniel González | 91 | 17 | 19 | 8.019 | 108 |
![]() | Tomás Asta-Buruaga | 71 | 37 | 10 | 7.024 | 108 | |
| 35 | ![]() | Nicolás Castillo | 67 | 38 | 26 | 6.267 | 105 |
| 36 | ![]() | Eugenio Mena | 91 | 12 | 35 | 7.841 | 103 |
| 37 | ![]() | Gary Medel | 89 | 9 | 25 | 7.817 | 98 |
| 38 | ![]() | Marcos González | 90 | 7 | 3 | 8.141 | 97 |
| 39 | ![]() | Rodrigo Toloza | 75 | 20 | 29 | 6.734 | 95 |
| 40 | ![]() | Edson Puch | 80 | 13 | 48 | 6.757 | 93 |
| 41 | ![]() | David Llanos | 50 | 40 | 17 | 4.862 | 90 |
| 42 | ![]() | José Luis Muñoz | 49 | 39 | 26 | 4.933 | 88 |
| 43 | ![]() | Benjamín Kuščević | 80 | 7 | 5 | 7.040 | 87 |
| 44 | ![]() | Francisco Pizarro | 44 | 42 | 28 | 4.032 | 86 |
| 45 | ![]() | Marcelino Núñez | 59 | 25 | 30 | 5.328 | 84 |
![]() | Álvaro Ramos | 54 | 30 | 29 | 4.828 | 84 | |
| 47 | ![]() | Mario Lepe | 80 | 2 | 12 | 6.870 | 82 |
| 48 | ![]() | Darío Bottinelli | 64 | 16 | 26 | 5.646 | 80 |
| 49 | ![]() | Paulo Garcés | 76 | 1 | 0 | 6.806 | 77 |
| 50 | ![]() | Facundo Imboden | 74 | 0 | 2 | 6.629 | 74 |
![]() | David Henríquez | 68 | 6 | 10 | 5.886 | 74 | |
| 52 | ![]() | Guillermo Maripán | 71 | 1 | 2 | 6.378 | 72 |
![]() | Marko Biskupovic | 56 | 16 | 4 | 5.421 | 72 | |
![]() | Diego Rojas | 39 | 33 | 29 | 3.857 | 72 | |
| 55 | ![]() | Alfred Canales | 26 | 44 | 17 | 3.043 | 70 |
| 56 | ![]() | Sebastián Pérez | 68 | 0 | 2 | 6.099 | 68 |
| 57 | ![]() | Juan Cornejo | 54 | 12 | 13 | 4.761 | 66 |
![]() | Juan Leiva | 42 | 24 | 28 | 3.691 | 66 | |
| 59 | ![]() | Andrés Romero | 54 | 11 | 1 | 5.204 | 65 |
![]() | Iván Vásquez | 43 | 22 | 8 | 4.148 | 65 | |
| 61 | ![]() | Claudio Sepúlveda | 49 | 15 | 24 | 3.946 | 64 |
| 62 | ![]() | José Buljubasich | 63 | 0 | 0 | 5.670 | 63 |
![]() | Mauricio Zenteno | 61 | 2 | 7 | 5.303 | 63 | |
![]() | Gary Kagelmacher | 59 | 4 | 11 | 5.125 | 63 | |
![]() | Gonzalo Sepúlveda | 43 | 20 | 11 | 3.827 | 63 | |
| 66 | ![]() | Carlos Lobos | 33 | 29 | 20 | 3.039 | 62 |
| 67 | ![]() | Vicente Bernedo | 59 | 2 | 0 | 5.434 | 61 |
| 68 | ![]() | Nelson Parraguez | 55 | 5 | 5 | 4.973 | 60 |
![]() | Carlos Espinosa | 39 | 21 | 26 | 3.353 | 60 | |
| 70 | ![]() | Jhojan Valencia | 51 | 8 | 26 | 4.231 | 59 |
| 71 | ![]() | Luis Núñez | 34 | 24 | 12 | 3.502 | 58 |
![]() | Matías Mier | 29 | 29 | 18 | 2.551 | 58 | |
| 73 | ![]() | Alexander Aravena | 47 | 9 | 15 | 4.350 | 56 |
| 74 | ![]() | Gastón Lezcano | 44 | 11 | 28 | 3.570 | 55 |
![]() | Jaime Carreño | 28 | 27 | 18 | 2.633 | 55 | |
![]() | Juan Rossel | 14 | 41 | 13 | 1.545 | 55 | |
| 77 | ![]() | Jeisson Vargas | 31 | 23 | 14 | 3.052 | 54 |
| 78 | ![]() | Agustín Farías | 38 | 15 | 19 | 3.106 | 53 |
| 79 | ![]() | Mark González | 43 | 9 | 16 | 3.696 | 52 |
| 80 | ![]() | Alberto Fouilloux | 49 | 2 | 3 | 4.362 | 51 |
| 81 | ![]() | Fabián Manzano | 26 | 23 | 7 | 2.733 | 49 |
| 82 | ![]() | Franco Costanzo | 47 | 1 | 2 | 4.209 | 48 |
![]() | Luis Pérez | 42 | 6 | 19 | 3.392 | 48 | |
| 84 | ![]() | Eros Pérez | 41 | 6 | 8 | 3.532 | 47 |
![]() | César Munder | 21 | 26 | 13 | 1.948 | 47 | |
| 86 | ![]() | Fernando Zuqui | 39 | 7 | 20 | 3.424 | 46 |
| 87 | ![]() | Gustavo Laube | 45 | 0 | 0 | 4.050 | 45 |
![]() | Lucas Pratto | 31 | 14 | 12 | 2.918 | 45 | |
| 89 | ![]() | Juan Eluchans | 35 | 9 | 5 | 3.318 | 44 |
| 90 | ![]() | Miguel Ramírez | 43 | 0 | 2 | 3.718 | 43 |
| 91 | ![]() | Washington Villarroel | 41 | 1 | 0 | 3.740 | 42 |
| 92 | ![]() | Sebastián Sáez | 34 | 7 | 14 | 3.037 | 41 |
![]() | Raimundo Tupper | 33 | 8 | 12 | 2.943 | 41 | |
![]() | Christian Bravo | 29 | 12 | 15 | 2.519 | 41 | |
| 95 | ![]() | Nelson Tapia | 39 | 1 | 0 | 3.586 | 40 |
![]() | Damián Díaz | 35 | 5 | 17 | 3.079 | 40 | |
![]() | Diego Corral | 7 | 33 | 7 | 1.055 | 40 | |
| 98 | ![]() | Víctor Adriazola | 39 | 0 | 1 | 3.502 | 39 |
![]() | Patricio Ormazábal | 34 | 5 | 11 | 2.846 | 39 | |
![]() | Juan Morales | 26 | 13 | 14 | 2.369 | 39 |




































































































