Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIK Solna | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | BK Häcken | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | » Alle wedstrijden |
![]() | Djurgårdens IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | » Alle wedstrijden |
![]() | Halmstads BK | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:21 | » Alle wedstrijden |
![]() | Hammarby IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | » Alle wedstrijden |
![]() | Helsingborgs IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | » Alle wedstrijden |
![]() | IF Brommapojkarna | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | IF Elfsborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | IFK Göteborg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | » Alle wedstrijden |
![]() | IFK Norrköping | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | » Alle wedstrijden |
![]() | IK Sirius | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Jönköpings Södra IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Kalmar FF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Malmö FF | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | » Alle wedstrijden |
![]() | Mjällby AIF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Trelleborgs FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Västerås SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Ängelholms FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Åtvidabergs FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Örebro SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Örgryte IS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | » Alle wedstrijden |
![]() | Östers IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 65 | 13 | 9 | 43 | 78:158 |






















