Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus België | |||||||
![]() | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Duitsland | |||||||
![]() | Bayern München | 4 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus England | |||||||
![]() | Arsenal FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Chelsea FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Alle wedstrijden |
![]() | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Frankrijk | |||||||
![]() | AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Griekenland | |||||||
![]() | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Italië | |||||||
![]() | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Alle wedstrijden |
![]() | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:8 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Kazachstan | |||||||
![]() | FK Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Oostenrijk | |||||||
![]() | RB Salzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Portugal | |||||||
![]() | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Roemenië | |||||||
![]() | FC Viitorul Constanța | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Rusland | |||||||
![]() | Lokomotiv Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Schottland | |||||||
![]() | Celtic FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Zwitserland | |||||||
![]() | FC Basel 1893 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Slowakije | |||||||
![]() | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Spanje | |||||||
![]() | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Alle wedstrijden |
![]() | Sevilla FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 0 | 1 | 1 | : | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Turkije | |||||||
![]() | İstanbul Başakşehir | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Oekraïne | |||||||
![]() | Dinamo Kiev | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Alle wedstrijden |
![]() | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 1 | 0 | : | ||


























