FIFA FIFA WK Zuid Am Wedstrijden geel geel-rood rood
2015-2017 3 11 1 0
3 11 1 -
FIFA Vriendschappelijk Wedstrijden geel geel-rood rood
2023 1 5 0 0
2019 1 3 0 0
2008 1 4 0 0
3 12 - -
CONMEBOL Copa América Wedstrijden geel geel-rood rood
2016 VS 1 5 0 0
2015 Chile 3 10 0 1
4 15 - 1
CONMEBOL U20 Campeonato Sudamericano Wedstrijden geel geel-rood rood
2015 Uruguay 3 11 0 2
3 11 - 2
FIFA U17 Wereldkampioenschap Wedstrijden geel geel-rood rood
2017 India 3 10 0 2
3 10 - 2
CONMEBOL U17 Campeonato Sudamericano Wedstrijden geel geel-rood rood
2013 Argentinië 1 1 0 0
1 1 - -
FIFA U23 Panamerikanische Spiele Wedstrijden geel geel-rood rood
2019 2 8 0 0
2 8 - -
CONMEBOL Copa Libertadores Wedstrijden geel geel-rood rood
2023 1 6 0 0
2022 3 14 0 1
2021 2 7 0 0
2020 2 10 0 1
2019 3 11 2 0
2018 4 12 0 2
2017 6 24 1 0
2016 4 15 0 1
2015 5 21 1 0
2014 2 9 0 0
32 129 4 5
CONMEBOL Copa Sudamericana Wedstrijden geel geel-rood rood
2023 4 21 1 1
2022 3 15 0 0
2021 5 22 0 1
2020 1 4 0 0
2019 3 18 0 1
2018 2 10 1 1
2017 2 7 0 0
2016 3 11 0 0
2015 3 17 0 0
2014 2 12 0 0
2013 1 1 0 0
29 138 2 4
Venezuela Primera División Wedstrijden geel geel-rood rood
2023 9 43 5 1
2022 Copa Sudamericana 3 18 0 2
2022 Copa Libertadores 1 7 0 0
2022 14 75 0 3
2021 Grupo C 5 28 1 2
2021 Grupo B 7 27 2 3
2021 Grupo A 2 9 0 0
2021 Copa Sud 2 12 0 0
2021 Copa Lib 5 24 0 0
2020 Torneo Original 2 11 1 1
2020 Playoffs 1 5 0 0
2020 Grupo A 5 18 2 2
2019 Clausura Playoffs 4 19 0 2
2019 Clausura 13 71 1 5
2019 Apertura Playoffs 2 8 0 0
2019 Apertura 8 35 2 1
2018 Serie Final 1 6 0 0
2018 Clausura 8 34 0 3
2018 Apertura Playoffs 2 14 0 0
2018 Apertura 7 33 1 3
2017 Serie Final 1 8 0 0
2017 Clausura Playoffs 2 12 1 0
2017 Clausura 5 27 1 0
2017 Apertura Playoffs 1 7 0 0
2017 Apertura 5 25 3 0
2016 Clausura Playoffs 1 5 0 0
2016 Clausura 8 34 1 0
2016 Apertura Playoffs 2 9 0 0
2016 Apertura 7 36 0 1
2015 Torneo de Adecuación 10 41 0 5
2015 Adecuación Playoffs 1 6 0 0
2014/2015 Serie Final 1 9 0 0
2014/2015 Copa Sud Playoffs 1 7 0 0
2014/2015 Clausura 7 31 3 0
2014/2015 Apertura 10 43 1 2
2013/2014 Serie Final 1 9 0 0
2013/2014 Copa Sud Playoffs 1 4 0 0
2013/2014 Clausura 8 40 1 1
2013/2014 Apertura 8 39 0 1
2012/2013 Serie Final 1 6 0 4
2012/2013 Copa Sud Playoffs 1 1 0 0
2012/2013 Clausura 9 43 2 0
2012/2013 Apertura 9 38 4 0
2011/2012 Copa Sud Playoffs 1 3 0 0
2011/2012 Clausura 9 33 2 4
2011/2012 Apertura 9 32 1 2
2010/2011 Copa Sud Playoffs 1 5 2 0
2010/2011 Clausura 12 55 2 2
2010/2011 Apertura 11 55 0 3
244 1160 39 53
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner