Tegenstander W G. V.
NAC Breda NAC Breda 12 7 4 1 2 3 1 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 12 6 4 2 0 0 0 0
Heracles Almelo Heracles Almelo 11 5 2 4 1 0 0 0
Vitesse Vitesse 11 6 3 2 1 0 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 10 6 3 1 2 1 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 10 9 0 1 1 2 0 1
PSV PSV 10 3 2 5 1 1 0 0
VVV-Venlo VVV-Venlo 10 7 2 1 1 2 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 9 3 2 4 1 1 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag 9 3 3 3 0 1 1 0
Arsenal FC Arsenal FC 9 1 1 7 0 2 0 0
Leicester City Leicester City 9 4 0 5 0 0 1 0
Manchester City Manchester City 9 1 0 8 0 1 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 8 2 3 3 2 2 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 8 2 1 5 1 1 0 0
Southampton FC Southampton FC 8 1 3 4 1 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 8 4 1 3 1 1 0 0
Everton FC Everton FC 8 4 0 4 0 3 0 0
FC Twente FC Twente 8 1 3 4 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 8 1 1 6 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 8 5 3 0 0 2 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 7 2 1 4 2 1 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 7 0 1 6 0 2 0 0
FC Groningen FC Groningen 7 4 1 2 0 1 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 7 4 0 3 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 7 3 1 3 0 2 0 0
Burnley FC Burnley FC 6 2 2 2 0 2 0 0
Feyenoord Feyenoord 6 0 2 4 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 6 1 1 4 0 1 0 0
Swansea City Swansea City 6 2 1 3 0 1 1 0
Willem II Willem II 5 3 0 2 1 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 5 1 3 1 0 1 0 0
De Graafschap De Graafschap 5 2 1 2 0 1 0 1
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 5 3 2 0 0 2 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 5 3 1 1 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 5 0 2 3 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 5 4 0 1 0 0 0 0
TOP Oss TOP Oss 4 4 0 0 2 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 4 1 2 1 0 1 0 0
Hull City Hull City 4 2 1 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Newcastle United Newcastle United 4 2 2 0 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 3 0 0 3 1 0 0 0
Almere City FC Almere City FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 3 1 2 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 3 2 0 1 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 3 1 1 1 0 2 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 3 0 0 3 0 2 0 0
Italië Italië 3 0 2 1 0 1 0 0
Norwich City Norwich City 3 2 0 1 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 3 2 0 1 0 1 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 3 2 0 1 0 0 0 0
FK Ventspils FK Ventspils 2 1 1 0 1 0 0 0
Telstar Telstar 2 2 0 0 1 0 0 0
Sparta Praag Sparta Praag 2 0 1 1 0 1 0 0
Andorra Andorra 2 2 0 0 0 1 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 0 0 2 0 0 0 0
Estland Estland 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Emmen FC Emmen 2 2 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Finland Finland [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2 1 1 0 0 0 0 0
Helmond Sport Helmond Sport 2 1 0 1 0 1 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 2 1 0 1 0 1 0 0
SC Veendam SC Veendam 2 0 2 0 0 1 0 0
Zweden Zweden 2 1 1 0 0 0 0 0
Spanje Spanje 2 2 0 0 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2 2 0 0 0 1 0 0
Turkije Turkije 2 2 0 0 0 1 0 0
Oekraïne Oekraïne [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Wales Wales 2 2 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 1 1 0 0 1 0 0 0
Northampton Town Northampton Town 1 1 0 0 1 0 0 0
RBC Roosendaal RBC Roosendaal 1 1 0 0 1 0 0 0
AGOVV AGOVV 1 0 1 0 0 1 0 0
Egypte Egypte [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentinië Argentinië 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Argentinië Argentinië [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Australië Australië 1 1 0 0 0 0 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland 1 1 0 0 0 1 0 0
Brazilië Brazilië 1 1 0 0 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 1 1 0 0 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 1 1 0 0 0 0 0 0
Chili Chili 1 1 0 0 0 0 0 0
Chili Chili [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
China China 1 1 0 0 0 0 0 0
Duitsland Duitsland 1 0 1 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 0
Engeland Engeland [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
FC Eindhoven FC Eindhoven 1 1 0 0 0 0 0 0
Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk 1 0 0 1 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 1 0 0 0 0 0 0
Gillingham FC Gillingham FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Harkemase Boys Harkemase Boys 1 1 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 1 1 0 0 0 0 0 1
HFC Haarlem HFC Haarlem 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Hoek Hoek 1 1 0 0 0 0 0 0
Indonesië Indonesië 1 1 0 0 0 0 0 0
Japan Japan 1 0 1 0 0 0 0 0
Kuban Krasnodar (1928-2018) Kuban Krasnodar (1928-2018) 1 0 0 1 0 0 0 0
Letland Letland 1 1 0 0 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 1 0 0 1 0 0 0 0
MVV Maastricht MVV Maastricht 1 0 0 1 0 0 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 1 0 1 0 0 0 0 0
Peru Peru 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Roemenië Roemenië 1 1 0 0 0 0 0 0
Jong sc Heerenveen Jong sc Heerenveen 1 0 0 1 0 0 0 0
SDC Putten SDC Putten 1 1 0 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 1 0 1 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowakije Slowakije 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanje Spanje [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Tsjechië Tsjechië 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongarije Hongarije 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Verenigde Staten Verenigde Staten 1 0 0 1 0 0 0 0
Ver. Arab. Emiraten Ver. Arab. Emiraten [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gemert Gemert 1 1 0 0 0 0 0 0
VV Haaglandia/Winston Zon. VV Haaglandia/Winston Zon. 1 1 0 0 0 0 0 0
Woking FC Woking FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner