Scheidsrechter Land W G. V.
Braulio da Silva Machado 10 3 2 5 0 0 0 0
Marcelo de Lima 9 3 2 4 0 1 0 0
Anderson Daronco 8 3 1 4 0 0 0 0
Bruno de Araújo 7 6 1 0 0 1 0 0
Wagner do Nascimento Magalhães 7 2 3 2 0 0 0 0
Flavio Rodrigues de Souza 7 2 2 3 0 1 0 0
Marielson Alves Silva 5 2 1 2 0 0 0 0
Felipe Fernandes de Lima 5 3 1 1 0 0 0 0
Heber Lopes 5 2 1 2 0 0 0 0
Paulo Roberto Alves Junior 4 3 0 1 0 1 0 0
Caio Augusto Vieira 4 1 0 3 0 1 0 0
Ricardo Marques 4 2 1 1 0 0 0 0
Rodolpho Toski Marques 4 1 3 0 0 0 0 1
Rafael Traci 4 1 2 1 0 0 0 0
Ramon Abatti Abel 3 1 0 2 0 0 0 0
Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza 3 3 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Batista Raposo 3 1 0 2 0 0 0 0
Raphael Claus 3 0 2 1 0 0 0 0
Rodrigo D'Alonso Ferreira 3 0 1 2 0 1 0 0
Emerson de Almeida Ferreira 3 0 2 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Luiz de Oliveira 3 0 0 3 0 0 0 0
Antônio Dib Moraes de Sousa 3 1 2 0 0 1 0 0
Wagner Reway 3 1 0 2 0 0 0 1
Gilberto Rodrigues Castro Junior 3 2 1 0 0 0 0 0
Wilton Sampaio 3 0 0 3 0 0 0 0
Diego Almeida Real 2 0 2 0 0 0 0 0
Edina Alves Batista 2 0 1 1 0 1 0 0
Célio Amorim 2 0 1 1 0 0 0 0
Igor Junio Benevenuto 2 1 1 0 0 0 0 0
Leandro Bizzio Marinho 2 1 1 0 0 0 0 0
Rodrigo Carvalhaes de Miranda 2 1 0 1 0 0 0 0
Andrey da Silva e Silva 2 1 0 1 0 0 0 0
Denis da Silva Ribeiro Serafim 2 0 0 2 0 0 0 0
Andre de Freitas 2 2 0 0 0 0 0 0
Paulo Henrique de Melo Salmazio 2 0 2 0 0 0 0 0
Thiago Duarte Peixoto 2 2 0 0 0 0 0 0
Yuri Elino Ferreira da Cruz 2 1 1 0 0 0 0 0
Alisson Sidnei Furtado 2 0 1 1 0 0 0 0
Jean Gonçalves Lima 2 0 1 1 0 0 0 0
José Mendonça da Silva Junior 2 0 2 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Savio Pereira Sampaio 2 1 0 1 0 1 0 0
Diego Pombo Lopez 2 2 0 0 0 0 0 0
Wilmar Roldán 2 0 0 2 0 0 0 0
Léo Simão Holanda 2 1 1 0 0 0 0 0
Eduardo Valadão 2 1 1 0 0 0 0 0
José Vasconcellos Laranjeira 2 1 0 1 0 0 0 0
Leandro Vuaden 2 0 0 2 0 0 0 0
Paulo Zanovelli da Silva 2 1 0 1 0 0 0 0
Wanderson Alves de Sousa 1 0 0 1 0 0 0 0
Adriano Barros Carneiro 1 1 0 0 0 0 0 0
Joao Batista de Arruda 1 0 1 0 0 0 0 0
Pathrice Wallace Correa Maia 1 0 1 0 0 0 0 0
Diego Da Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Felipe da Silva Goncalves 1 0 0 1 0 1 0 0
Emerson de Almeida Andrade 1 0 1 0 0 0 0 0
Jose Henrique de Azevedo Junior 1 0 0 1 0 0 0 0
Thayslane de Melo Costa 1 1 0 0 0 0 0 0
Luiz César de Oliveira Magalhães 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco de Paula dos Santos Silva Neto 1 1 0 0 0 0 0 0
Renan Roberto de Souza 1 0 1 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Mayron dos Reis Novais 1 1 0 0 0 1 0 0
Pablo dos Santos 1 0 1 0 0 0 0 0
Rodrigo D Alonso Ferreira 1 0 1 0 0 0 0 0
Jefferson Ferreira de Moraes 1 0 1 0 0 0 0 0
Gleydson Ferreira Leite 1 1 0 0 0 0 0 0
José Reinaldo Figueiredo da Silva Filho 1 1 0 0 0 0 0 0
Jailson Freitas 1 1 0 0 0 0 0 0
Dewson Freitas da Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Leonardo Garcia Cavaleiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Vinicius Gonçalves 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Gonçalves Pinheiro 1 0 1 0 0 1 0 0
Zandick Gondim Alves 1 1 0 0 0 0 0 0
Darío Herrera 1 1 0 0 0 0 0 0
Maguielson Lima Barbosa 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Magno Lima Cordeiro 1 1 0 0 0 0 0 0
Piero Maza 1 1 0 0 0 0 0 0
Italo Medeiros de Azevedo 1 0 1 0 0 0 0 0
Adriano Milczvski 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Nascimento 1 0 0 1 0 0 0 0
Tiago Nascimento dos Santos 1 1 0 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Nielson Nogueira 1 0 1 0 0 0 0 0
Dyorgines Padovani de Andrade 1 1 0 0 0 0 0 0
Marcos Mateus Pereira 1 1 0 0 0 0 0 0
Renato Pinheiro 1 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Rapallini 1 1 0 0 0 0 0 0
Thiago Luis Scarascati 1 1 0 0 0 0 0 0
Joanilson Scarcella de Lima 1 0 1 0 0 0 0 0
Douglas Schwengber da Silva 1 0 1 0 0 0 0 0
Alinor Silva da Paixao 1 0 0 1 0 0 0 0
Wladyerisson Silva Oliveira 1 1 0 0 0 0 0 0
Emerson Sobral 1 0 0 1 0 0 0 0
Roberto Tobar 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner