Tegenstander W G. V.
Juventus Juventus 24 6 5 13 4 3 0 0
AC Milan AC Milan 21 7 6 8 6 3 0 0
AS Roma AS Roma 21 8 3 10 6 2 0 0
Inter Inter 20 7 4 9 4 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 20 6 3 11 2 2 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 19 7 5 7 4 3 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 19 4 6 9 2 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 18 13 3 2 7 3 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 18 7 8 3 4 2 0 0
Sampdoria Sampdoria 17 9 4 4 4 2 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 16 8 2 6 1 3 0 1
Chievo Verona Chievo Verona 15 9 4 2 6 0 0 0
Torino FC Torino FC 15 3 8 4 6 2 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 14 6 5 3 7 1 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 14 12 2 0 4 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 13 8 2 3 2 1 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 10 8 0 2 4 2 0 0
Empoli FC Empoli FC 8 3 1 4 6 2 0 1
Atalanta Atalanta 8 4 1 3 2 3 0 0
Palermo FC Palermo FC 7 4 1 2 4 0 0 0
Tegenstander W G. V.
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 6 2 1 3 4 2 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 6 3 2 1 3 1 0 0
FC Crotone FC Crotone 6 4 2 0 2 0 0 0
NŠ Mura NŠ Mura 6 3 1 2 2 1 0 0
US Lecce US Lecce 6 4 2 0 2 0 0 0
NK Bravo NK Bravo 5 3 1 1 2 1 0 0
NK Radomlje NK Radomlje 5 2 2 1 1 1 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5 1 2 2 1 1 0 0
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 5 3 0 2 0 0 1 0
Cyprus Cyprus 5 3 1 1 0 1 1 0
Cesena FC Cesena FC 4 3 0 1 3 1 0 0
FC Koper FC Koper 4 3 1 0 3 1 0 0
NK Domžale NK Domžale 4 2 2 0 1 1 0 0
NK Rogaška NK Rogaška 4 2 2 0 1 0 0 0
Estland Estland 4 2 0 2 0 0 0 0
Slowakije Slowakije 4 1 2 1 0 1 0 0
Malta Malta 3 3 0 0 3 0 0 0
Litouwen Litouwen 3 1 2 0 2 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 3 1 0 2 2 1 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 3 3 0 0 1 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Brescia Calcio Brescia Calcio 3 2 0 1 1 0 0 0
NK Aluminij NK Aluminij 3 3 0 0 1 0 0 0
NK Celje NK Celje 3 0 1 2 1 0 0 0
Polen Polen 3 1 1 1 1 0 0 0
Engeland Engeland 3 0 1 2 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 1 2 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk 3 0 0 3 0 1 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 3 1 1 1 0 1 0 0
Schotland Schotland 3 0 2 1 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 3 2 1 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3 0 2 1 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 2 0 0 5 0 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 2 1 1 0 2 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 1 1 2 0 0 0
Esbjerg fB Esbjerg fB 2 1 1 0 2 1 0 0
Hibernian FC Hibernian FC 2 2 0 0 2 0 0 0
Lech Poznań Lech Poznań 2 1 0 1 2 0 0 0
Letland Letland 2 2 0 0 2 0 0 0
Rusland Rusland 2 0 0 2 2 0 0 0
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 2 1 0 1 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 2 0 2 0 1 0 0 0
Manchester United Manchester United 2 0 1 1 1 0 0 0
San Marino San Marino 2 2 0 0 1 1 0 0
SSC Bari SSC Bari 2 1 1 0 1 0 0 0
AC Carpi AC Carpi 2 1 0 1 0 0 0 0
Albanië Albanië 2 1 0 1 0 1 0 0
AS Livorno AS Livorno 2 2 0 0 0 1 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 2 1 0 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 1 0 1 0 0 0 0
Faroer Eilanden Faroer Eilanden 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 2 1 1 0 0 0 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Stal Kamjanske FK Stal Kamjanske 2 0 0 2 0 1 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Griekenland Griekenland 2 0 2 0 0 1 0 0
Israël Israël 2 1 1 0 0 1 0 0
Italië Italië 2 0 0 2 0 0 0 0
Kroatië Kroatië 2 1 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Manchester City Manchester City 2 0 1 1 0 1 0 0
ND Primorje ND Primorje 2 2 0 0 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen 2 0 0 2 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 2 1 1 0 0 0 0 1
Olympique Lyon Olympique Lyon 2 1 1 0 0 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 0 0 2 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland 2 0 0 2 0 2 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne 2 0 1 1 0 0 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 2 0 1 1 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 1 1 0 0 2 0 0 0
ND Gorica ND Gorica 1 1 0 0 2 1 0 0
FC Differdange 03 FC Differdange 03 1 1 0 0 1 0 0 0
Kosovo Kosovo 1 1 0 0 1 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Rudar Velenje Rudar Velenje 1 1 0 0 1 1 0 0
Slovan Liberec Slovan Liberec 1 1 0 0 1 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 1 1 0 0 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 1 0 1 0 0 1 0 0
Algerije Algerije 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Argentinië Argentinië 1 0 0 1 0 0 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1 0 1 0 0 0 0 0
Australië Australië 1 1 0 0 0 0 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland 1 0 0 1 0 0 0 0
België België 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije 1 0 1 0 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgië Georgië 1 0 0 1 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 1 0 0 1 0 1 0 0
Malta Malta [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
NK Krka NK Krka 1 1 0 0 0 0 0 0
NK Tabor Sežana NK Tabor Sežana 1 0 1 0 0 1 0 0
Paços de Ferreira Paços de Ferreira 1 0 1 0 0 0 0 0
Pandurii Târgu Jiu Pandurii Târgu Jiu 1 1 0 0 0 0 0 0
Zweden Zweden 1 0 1 0 0 0 0 0
Servië Servië 1 0 1 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 0 1 0 0
Turkije Turkije 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Oekraïne Oekraïne [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 1 0 0 0 0 0 0
Verenigde Staten Verenigde Staten 1 0 0 1 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner