Tegenstander W G. V.
FC Kuressaare FC Kuressaare 20 13 5 2 5 1 0 0
FCI Levadia FCI Levadia 19 1 4 14 0 1 0 0
JK Tammeka JK Tammeka 18 6 5 7 2 4 0 1
Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 18 3 3 12 0 1 0 0
JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 17 10 5 2 2 2 0 0
JK Nõmme Kalju JK Nõmme Kalju 16 4 8 4 3 2 0 0
FC Flora FC Flora 14 0 3 11 1 0 0 0
Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 10 6 1 3 0 0 0 0
Tallinna JK Legion Tallinna JK Legion 10 4 3 3 0 2 0 0
Tulevik Viljandi Tulevik Viljandi 9 6 1 2 0 1 0 0
JK Narva Trans JK Narva Trans 6 4 0 2 2 2 0 0
Harju JK Harju JK 4 4 0 0 1 0 0 0
Bahrein Bahrein [U21] 2 0 2 0 1 0 0 0
Maardu Linnameeskond Maardu Linnameeskond 2 2 0 0 1 0 0 0
Bulgarije Bulgarije [U21] 2 0 1 1 0 1 0 0
Farul Constanța Farul Constanța 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Budućnost Podgorica FK Budućnost Podgorica 2 0 0 2 0 0 0 0
Litouwen Litouwen [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Raków Częstochowa Raków Częstochowa 2 0 0 2 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Azerbeidzjan Azerbeidzjan [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Denemarken Denemarken [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Georgië Georgië [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Georgië Georgië [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Letland Letland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rusland Rusland [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Zweden Zweden 1 0 0 1 0 1 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner