Tegenstander W G. V.
Hertha BSC Hertha BSC 10 3 3 4 2 0 0 0
Bayern München Bayern München 9 3 3 3 1 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 9 4 1 4 1 3 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 9 5 1 3 1 2 0 1
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 4 2 3 1 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 8 3 2 3 2 1 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 8 4 1 3 1 2 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 8 4 1 3 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 2 3 3 0 3 0 0
Manchester United Manchester United 8 0 1 7 0 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 8 4 2 2 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 7 5 2 0 4 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 7 3 3 1 3 1 0 0
Hannover 96 Hannover 96 7 2 4 1 3 1 1 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7 3 1 3 2 1 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 7 0 2 5 1 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 7 4 2 1 1 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 7 4 0 3 0 1 0 0
Newcastle United Newcastle United 7 2 4 1 0 2 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 6 2 2 2 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Liverpool FC Liverpool FC 6 1 1 4 1 1 0 0
Fulham FC Fulham FC 6 4 1 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 6 0 1 5 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 6 4 2 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 6 2 1 3 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 5 4 1 0 2 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 5 2 2 1 1 1 0 0
Everton FC Everton FC 5 0 2 3 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 4 3 1 0 2 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 4 2 1 1 1 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 4 3 0 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 4 1 1 2 0 2 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4 3 1 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 4 3 0 1 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 4 1 1 2 0 0 0 0
Wales Wales 4 3 1 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 3 1 2 0 1 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3 1 2 0 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 3 1 1 1 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 3 1 2 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Rangers FC Rangers FC 3 2 1 0 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 3 2 0 1 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 3 0 1 2 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 3 2 0 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 3 2 1 0 0 1 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 3 1 1 1 0 0 0 0
San Marino San Marino 2 2 0 0 2 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 2 0 0 1 1 0 0
Birmingham City Birmingham City 2 0 1 1 1 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 2 1 0 1 1 0 0 0
Cherno More Varna Cherno More Varna 2 1 1 0 1 0 0 0
Győri ETO FC Győri ETO FC 2 2 0 0 1 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 2 1 0 1 1 0 0 0
Italië Italië [U20] 2 1 0 1 1 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 2 0 0 1 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk 2 2 0 0 1 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Slowakije Slowakije 2 1 0 1 1 0 0 0
Stoke City Stoke City 2 1 0 1 1 1 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 2 0 0 1 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Cyprus Cyprus 2 1 1 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 0 2 0 0 0 0 0
Argentinië Argentinië 2 0 2 0 0 0 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 2 2 0 0 0 0 0 0
China China 2 1 1 0 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 2 1 1 0 0 1 0 0
Denemarken Denemarken 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Timişoara FC Timişoara 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 2 1 0 1 0 0 0 0
Finland Finland 2 0 2 0 0 0 0 0
Lille OSC Lille OSC 2 0 1 1 0 0 0 0
Litouwen Litouwen [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
NK Domžale NK Domžale 2 1 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal 2 2 0 0 0 0 0 0
Rusland Rusland 2 1 1 0 0 0 0 0
Rusland Rusland [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland 2 2 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije 2 1 0 1 0 0 0 0
Turkije Turkije [U21] 2 1 1 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 1 0 0 2 0 0 0
Ierland Ierland [U21] 1 0 1 0 1 0 0 0
Nederland Nederland [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Preston North End Preston North End 1 1 0 0 1 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 1 1 0 0 1 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 1 1 0 0 1 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 1 0 1 0 0 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen II Alemannia Aachen II 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 1 1 0 0 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 1 0 0 1 0 0 0 0
Australië Australië 1 1 0 0 0 0 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland 1 0 1 0 0 0 0 0
België België 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 1 0 0 1 0 0 0 0
Cambridge United Cambridge United 1 1 0 0 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 1 0 0 1 0 0 0 0
Cheltenham Town Cheltenham Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivoorkust Ivoorkust 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Engeland Engeland 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Unirea FC Unirea 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgië Georgië 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgië Georgië [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Griekenland Griekenland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inter Inter 1 0 0 1 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 1 0 1 0 0 0 0 0
Iran Iran 1 1 0 0 0 0 0 0
Italië Italië [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kameroen Kameroen 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombia Colombia 1 1 0 0 0 0 0 0
Lüneburger SK Hansa Lüneburger SK Hansa 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Luxemburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Nederland Nederland 1 0 1 0 0 0 0 0
Nederland Nederland [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 1 1 0 0 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Oxford United Oxford United 1 1 0 0 0 0 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 1 1 0 0 0 0 0 0
Partizan Partizan 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 1 1 0 0 0 0 0 0
Roemenië Roemenië 1 1 0 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 1 0 1 0 0 0 0 0
Schotland Schotland [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Zweden Zweden 1 1 0 0 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Servië Servië [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovenië Slovenië 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanje Spanje 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanje Spanje [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 0 0 1 0 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 1 1 0 0 0 0 0 0
Standard Luik Standard Luik 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Zuid-Afrika Zuid-Afrika [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 1 1 0 0 0 1 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 1 1 0 0 0 1 0 0
Tsjechië Tsjechië 1 1 0 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Tunesië Tunesië 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver. Arab. Emiraten Ver. Arab. Emiraten 1 1 0 0 0 1 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 1 1 0 0 0 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner