# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.
1 UD Las Palmas, Spanje UD Las Palmas 1 1 0 0 3:1 2 2:0
2 CD Málaga, Spanje CD Málaga 1 1 0 0 2:0 2 2:0
  Espanyol, Spanje Espanyol 1 1 0 0 2:0 2 2:0
  Sporting Gijón, Spanje Sporting Gijón 1 1 0 0 2:0 2 2:0
  UD Salamanca, Spanje UD Salamanca 1 1 0 0 2:0 2 2:0
6 Real Sociedad, Spanje Real Sociedad 1 1 0 0 3:2 1 2:0
7 Hércules CF, Spanje Hércules CF 1 0 1 0 2:2 0 1:1
8 Atlético Madrid, Spanje Atlético Madrid 1 0 1 0 0:0 0 1:1
9 Athletic Bilbao, Spanje Athletic Bilbao 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  Celta de Vigo, Spanje Celta de Vigo 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  Elche CF, Spanje Elche CF 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  FC Barcelona, Spanje FC Barcelona 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  Granada CF, Spanje Granada CF 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  Real Betis, Spanje Real Betis 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  Real Madrid, Spanje Real Madrid 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  Real Murcia, Spanje Real Murcia 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  Real Zaragoza, Spanje Real Zaragoza 0 0 0 0 0:0 0 0:0
18 Valencia CF, Spanje Valencia CF 1 0 0 1 1:2 -1 0:2
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner