Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 - 06/2024 | ![]() | Brackley Town | Aanval | ||
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Kuopion PS | Aanval | 44 | |
| 01/2023 - 07/2023 | ![]() | East Bengal Club | Aanval | 77 | |
| 01/2021 - 01/2023 | ![]() | SJK Seinäjoki | Aanval | 14 | |
| 08/2020 - 12/2020 | ![]() | SJK Seinäjoki | Aanval | 8 | |
| 07/2020 - 08/2020 | ![]() | Luton Town | Aanval | ||
| 09/2019 - 06/2020 | ![]() | Salford City | Aanval | 32 | |
| 06/2019 - 09/2019 | ![]() | Luton Town | Aanval | 15 | |
| 08/2018 - 05/2019 | ![]() | AFC Wimbledon | Aanval | 10 | |
| 01/2018 - 08/2018 | ![]() | Luton Town | Aanval | 15 | |
| 07/2015 - 01/2018 | ![]() | Plymouth Argyle | Aanval | 14 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Ross County FC | Aanval | 9 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Portsmouth FC | Aanval | 32 | |
| 01/2013 - 08/2013 | ![]() | Elazığspor | Aanval | 19 | |
| 12/2012 - 01/2013 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 20 | |
| 11/2012 - 12/2012 | ![]() | Portsmouth FC | Aanval | 17 | |
| 09/2012 - 11/2012 | ![]() | Tranmere Rovers | Aanval | 24 | |
| 09/2012 - 09/2012 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 20 | |
| 08/2012 - 09/2012 | ![]() | Carlisle United | Aanval | 23 | |
| 07/2012 - 08/2012 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 20 | |
| 02/2012 - 06/2012 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 36 | |
| 01/2012 - 01/2012 | ![]() | Preston North End | Aanval | 34 | |
| 12/2011 - 12/2011 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 36 | |
| 09/2011 - 12/2011 | ![]() | Swindon Town | Aanval | 33 | |
| 02/2011 - 09/2011 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 36 | |
| 01/2011 - 02/2011 | ![]() | Hereford United | Aanval | 20 | |
| 07/2010 - 01/2011 | ![]() | Notts County | Aanval | 21 | |
| 04/2010 - 06/2010 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 32 | |
| 03/2010 - 04/2010 | ![]() | Hereford United | Aanval | ||
| 01/2010 - 03/2010 | ![]() | Birmingham City | Aanval | 32 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League Qual. | 6 | 4 | 2 | - | 433 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Championship | 2 | - | 2 | - | 32 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 14 | 9 | 5 | 2 | 854 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 7 | 5 | 2 | 3 | 433 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 76 | 43 | 33 | 27 | 3.921 | 13 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 152 | 117 | 35 | 58 | 10.249 | 36 | 4 | - | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 8 | 7 | 1 | 2 | 710 | 4 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | 1 | 248 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Veikkausliiga | 62 | 49 | 13 | 25 | 4.312 | 18 | - | 4 | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Liigacup | 4 | 3 | 1 | 1 | 286 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premiership | 27 | 10 | 17 | 7 | 1.155 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | 1 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| SüperLig | 4 | 3 | 1 | 3 | 229 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Indian Super League | 5 | 5 | - | 1 | 436 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| AIFF Super Cup | 2 | 2 | - | 1 | 158 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 375 | 262 | 113 | 133 | 23.592 | 82 | 5 | - | 22 | - | - |



















