Tegenstander W G. V.
Santos Laguna Santos Laguna 18 4 7 7 1 7 0 0
CF América CF América 17 8 2 7 2 9 1 2
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 15 4 4 7 1 3 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 14 5 4 5 1 5 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 14 5 6 3 1 4 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 14 5 2 7 0 4 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 14 4 4 6 0 4 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 13 5 5 3 2 3 0 1
Cruz Azul Cruz Azul 13 3 5 5 1 6 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 13 5 1 7 0 3 1 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 12 3 0 9 0 4 0 2
Chiapas FC Chiapas FC 11 4 5 2 1 3 1 0
Banfield Banfield 10 0 5 5 1 4 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 10 2 2 6 0 2 1 0
Independiente Independiente 9 2 3 4 1 2 0 0
River Plate River Plate 9 3 1 5 1 2 0 0
Puebla FC Puebla FC 9 2 2 5 0 3 0 0
Rosario Central Rosario Central 9 2 2 5 0 3 0 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 9 2 3 4 0 4 0 0
Tecos Fútbol Club Tecos Fútbol Club 8 4 2 2 3 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Boca Juniors Boca Juniors 8 2 4 2 0 3 0 0
Estudiantes Estudiantes 8 0 4 4 0 2 0 0
Racing Club Racing Club 8 3 2 3 0 2 0 0
Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe 7 4 0 3 2 0 0 0
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 7 3 4 0 1 1 0 1
Argentinos Juniors Argentinos Juniors 6 4 1 1 1 1 0 0
Gallos Blancos (old) Gallos Blancos (old) 6 5 1 0 1 0 1 0
Quilmes Quilmes 6 4 1 1 1 0 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 6 2 3 1 0 1 0 1
Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 6 3 1 2 0 1 0 1
Atlante Atlante 5 1 2 2 2 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 5 3 1 1 1 1 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys 5 3 2 0 0 3 0 0
Olimpo de Bahía Blanca Olimpo de Bahía Blanca 4 3 1 0 1 0 0 0
Atlético Morelia Atlético Morelia 4 3 1 0 0 3 0 0
Indios Juárez Indios Juárez 4 2 0 2 0 1 0 1
Nueva Chicago Nueva Chicago 4 0 2 2 0 2 0 1
Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 3 2 1 0 3 3 0 0
Huracán de Tres Arroyos Huracán de Tres Arroyos 3 2 1 0 1 1 0 0
Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba 3 0 1 2 0 2 0 0
Tegenstander W G. V.
CD Veracruz CD Veracruz 3 0 1 2 0 0 0 0
Club León Club León 3 1 1 1 0 0 0 0
Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 3 1 0 2 0 0 0 1
Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 3 1 2 0 0 0 0 0
Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín 3 2 0 1 0 0 0 0
Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 3 0 2 1 0 2 0 0
Aldosivi Aldosivi 2 2 0 0 1 1 0 0
Corinthians SP Corinthians SP 2 1 1 0 1 1 0 0
All Boys All Boys 2 1 0 1 0 0 0 0
Atlético Rafaela Atlético Rafaela 2 1 0 1 0 1 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 2 1 1 0 0 0 0 0
Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 2 1 0 1 0 1 0 0
Houston Dynamo Houston Dynamo 2 1 1 0 0 0 0 0
Huracán Huracán 2 2 0 0 0 0 0 0
Leones Negros Leones Negros 2 0 2 0 0 0 0 0
New England Revolution New England Revolution 2 1 0 1 0 0 0 0
Ponte Preta Ponte Preta 2 0 2 0 0 0 0 0
San Martín de San Juan San Martín de San Juan 2 1 1 0 0 0 0 0
Tigre Tigre 2 2 0 0 0 0 1 0
Tiro Federal de Rosario Tiro Federal de Rosario 2 1 0 1 0 2 0 0
Tegenstander W G. V.
Flandria Flandria 1 1 0 0 1 1 0 0
Egypte Egypte [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Almagro Almagro 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán 1 1 0 0 0 0 0 0
Boca Unidos Boca Unidos 1 1 0 0 0 0 0 0
Brazilië Brazilië [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Brown de Adrogué Brown de Adrogué 1 0 0 1 0 0 0 0
CA Los Andes CA Los Andes 1 0 1 0 0 0 0 0
Chacarita Juniors Chacarita Juniors 1 0 1 0 0 0 0 0
Chicago Fire Chicago Fire 1 1 0 0 0 1 0 0
D.C. United D.C. United 1 0 1 0 0 0 0 0
Defensa y Justicia Defensa y Justicia 1 0 0 1 0 0 0 0
Defensores Belgrano (VR) Defensores Belgrano (VR) 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Morón Deportivo Morón 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Riestra Deportivo Riestra 1 0 1 0 0 1 0 0
Estudiantes de San Luis Estudiantes de San Luis 1 1 0 0 0 0 0 0
Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 0 1 0 0
Godoy Cruz Godoy Cruz 1 0 1 0 0 1 0 0
Guillermo Brown Guillermo Brown 1 1 0 0 0 0 0 0
Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Lanús Lanús 1 0 0 1 0 1 0 0
Mali Mali [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mitre de SdE Mitre de SdE 1 1 0 0 0 0 0 0
Patronato de Paraná Patronato de Paraná 1 1 0 0 0 1 0 0
Ramón Santamarina Ramón Santamarina 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanje Spanje [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Temperley Temperley 1 0 1 0 0 1 0 0
Verenigde Staten Verenigde Staten [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Oezbekistan Oezbekistan [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Villa Dálmine Villa Dálmine 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner