Tegenstander uit Armenie GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Pyunik FC 2 2 0 0 8:0
Tegenstander uit Duitsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen 1. FC Frankfurt (Oder) 2 1 0 1 3:2
De balans tegen 1. FC Lok Leipzig 2 1 0 1 4:4
De balans tegen FC Carl Zeiss Jena 2 2 0 0 4:0
De balans tegen FC Schalke 04 2 0 1 1 3:4
De balans tegen VfL Bochum 1 0 0 0 :
De balans tegen Werder Bremen 1 1 0 0 1:0
Tegenstander uit Engeland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Accrington FC 11 7 1 3 33:24
De balans tegen Accrington Stanley 2 2 1 0 5:2
De balans tegen AFC Bournemouth 16 6 4 6 18:16
De balans tegen Aldershot Town 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Altrincham FC 1 1 0 0 5:0
De balans tegen Arsenal FC 124 32 28 64 174:238
De balans tegen Aston Villa 131 44 32 55 191:225
De balans tegen Barnet FC 3 2 0 1 8:3
De balans tegen Barnsley FC 83 34 19 30 137:119
De balans tegen Barrow AFC 1 1 0 0 4:2
De balans tegen Birmingham City 140 67 32 41 219:163
De balans tegen Bishop Auckland FC 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Blackburn Rovers 107 41 25 41 183:185
De balans tegen Blackpool FC 102 45 21 36 163:145
De balans tegen Bolton Wanderers 128 51 26 51 224:194
De balans tegen Bradford City 39 17 11 11 69:56
De balans tegen Bradford Park Avenue 24 7 9 8 35:34
De balans tegen Brentford FC 30 15 5 11 49:45
De balans tegen Brighton & Hove Albion 43 9 15 19 43:75
De balans tegen Bristol City 62 32 16 14 108:66
De balans tegen Bristol Rovers 10 5 5 1 22:9
De balans tegen Burnley FC 135 64 32 39 235:167
De balans tegen Burton Albion 4 2 1 1 9:4
De balans tegen Burton United 2 1 0 1 4:4
De balans tegen Bury FC 52 22 9 21 77:63
De balans tegen Cambridge United 11 3 2 6 12:16
De balans tegen Carlisle United 16 10 2 4 30:13
De balans tegen Charlton Athletic 85 44 21 21 153:103
De balans tegen Chelsea FC 117 43 30 44 190:201
De balans tegen Cheltenham Town 1 1 0 0 5:1
De balans tegen Chester City 2 2 0 0 6:1
De balans tegen Chesterfield FC 12 6 4 2 26:10
De balans tegen Chorley FC 4 1 2 1 3:5
De balans tegen Colchester United 7 6 0 1 13:4
De balans tegen Coventry City 67 22 16 29 70:90
De balans tegen Crawley Town 3 2 0 1 5:4
De balans tegen Crewe Alexandra 16 9 4 3 26:8
De balans tegen Crystal Palace 73 29 19 25 92:96
De balans tegen Darlington FC 8 7 0 1 23:9
De balans tegen Darwen 7 4 2 1 16:7
De balans tegen Derby County 152 55 33 64 258:264
De balans tegen Doncaster Rovers 4 3 1 0 9:2
De balans tegen Everton FC 142 51 28 63 198:229
De balans tegen Exeter City 3 2 1 0 10:4
De balans tegen Fulham FC 96 45 25 26 145:119
De balans tegen Gainsborough Trinity 12 7 2 3 14:5
De balans tegen Gillingham FC 12 6 2 4 24:9
De balans tegen Glossop North End 20 13 3 4 43:20
De balans tegen Grimsby Town 78 38 15 25 146:84
De balans tegen Halifax Town 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Hereford United 2 2 0 0 8:2
De balans tegen Huddersfield Town 82 31 13 38 135:125
De balans tegen Hull City 66 24 15 27 95:108
De balans tegen Ipswich Town 84 29 25 30 94:103
De balans tegen Kidderminster Harriers 2 1 1 0 3:1
De balans tegen Leeds City 20 8 4 8 40:37
De balans tegen Leeds United 103 36 23 44 128:138
De balans tegen Leicester City 121 44 36 41 167:151
De balans tegen Leyton Orient 45 20 9 16 73:56
De balans tegen Lincoln City 22 15 1 6 43:21
De balans tegen Liverpool FC 115 37 18 60 131:178
De balans tegen London Caledonians 1 1 0 0 3:1
De balans tegen Luton Town 34 14 7 13 60:56
De balans tegen Manchester City 129 49 27 53 235:250
De balans tegen Manchester United 113 37 20 56 154:190
De balans tegen Mansfield Town 4 2 0 2 5:5
De balans tegen Middlesbrough FC 94 29 20 45 136:151
De balans tegen Millwall FC 42 20 11 11 73:41
De balans tegen Milton Keynes Dons 4 2 1 1 3:3
De balans tegen Morecambe FC 2 0 1 2 1:4
De balans tegen New Brighton Tower 1 1 0 0 5:1
De balans tegen Newcastle United 106 42 29 35 166:163
De balans tegen Northampton Town 5 4 0 1 14:4
De balans tegen Norwich City 62 31 18 13 103:62
De balans tegen Nottingham Forest 137 63 30 44 231:195
De balans tegen Notts County 76 37 19 21 135:111
De balans tegen Oldham Athletic 47 17 11 19 70:70
De balans tegen Oxford United 21 7 6 8 26:28
De balans tegen Peterborough United 9 6 1 2 14:10
De balans tegen Plymouth Argyle 30 14 11 5 44:29
De balans tegen Port Vale FC 45 28 9 8 91:44
De balans tegen Portsmouth FC 90 36 26 28 154:116
De balans tegen Preston North End 119 45 25 49 191:201
De balans tegen Queens Park Rangers 51 19 16 16 71:69
De balans tegen Reading FC 39 16 7 16 52:51
De balans tegen Rochdale AFC 2 2 0 0 7:3
De balans tegen Rotherham County 8 3 0 5 11:11
De balans tegen Rotherham United 28 14 10 4 57:36
De balans tegen Scunthorpe United 2 2 0 0 4:1
De balans tegen Sheffield United 115 40 36 39 187:172
De balans tegen Sheffield Wednesday 119 48 34 37 185:167
De balans tegen Shrewsbury Town 13 5 4 4 22:17
De balans tegen South Shields FC (1899) 16 10 5 1 28:15
De balans tegen Southampton FC 74 28 18 28 105:114
De balans tegen Southend United 16 10 5 2 29:11
De balans tegen Stevenage FC 2 1 1 0 2:0
De balans tegen Stockport County 38 16 13 9 67:48
De balans tegen Stockton FC 1 1 0 0 4:1
De balans tegen Stoke City 152 65 36 51 241:203
De balans tegen Sunderland AFC 122 41 32 49 167:212
De balans tegen Swindon Town 31 14 6 11 43:38
De balans tegen Tottenham Hotspur 106 33 22 51 163:197
De balans tegen Tranmere Rovers 26 14 6 6 41:28
De balans tegen Walsall FC 12 6 2 4 24:13
De balans tegen Watford FC 51 17 20 16 78:64
De balans tegen West Bromwich Albion 161 54 44 63 244:253
De balans tegen West Ham United 73 24 14 35 88:122
De balans tegen Wigan Athletic 14 5 2 7 18:21
De balans tegen Wimbledon FC 10 3 5 2 13:12
De balans tegen Wycombe Wanderers 3 1 0 2 4:6
De balans tegen Yeovil Town 1 1 0 0 1:0
Tegenstander uit Frankrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Stade Rennais 1 1 0 0 3:1
Tegenstander uit Griekenland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Olympiakos 2 1 1 0 2:1
Tegenstander uit Hongarije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Ferencvárosi TC 2 1 1 0 4:3
Tegenstander uit Italië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Empoli FC 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Juventus 2 1 1 0 3:2
De balans tegen Torino FC 2 2 0 0 5:3
Tegenstander uit Nederland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen ADO Den Haag 2 2 0 0 7:1
De balans tegen AFC Ajax 1 0 1 0 1:1
De balans tegen PSV 2 1 0 1 2:3
Tegenstander uit Noord-Ierland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Crusaders FC 2 2 0 0 6:1
Tegenstander uit Oostenrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Austria Wien 2 1 0 1 5:2
Tegenstander uit Portugal GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Académica de Coimbra 2 2 0 0 7:1
De balans tegen FC Porto 3 2 0 1 5:5
De balans tegen Os Belenenses 2 2 0 0 4:1
De balans tegen SC Farense 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Sporting Braga 2 0 1 1 3:4
De balans tegen Sporting CP 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Vitória Guimarães 1 1 0 0 2:1
Tegenstander uit Schotland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Celtic FC 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Rangers FC 2 0 1 1 1:3
Tegenstander uit Servië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Rode Ster Belgrado 2 1 1 0 4:1
Tegenstander uit Slowakije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Slovan Bratislava 2 2 0 0 3:1
Tegenstander uit Spanje GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Cádiz CF 1 1 0 0 4:3
De balans tegen Celta de Vigo 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Deportivo Alavés 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Espanyol 2 1 0 1 6:3
De balans tegen FC Barcelona 2 0 0 2 2:9
De balans tegen Levante UD 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Real Betis 2 1 1 0 1:0
De balans tegen Sevilla FC 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Villarreal CF 1 1 0 0 2:1
Tegenstander uit Turkije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Beşiktaş 3 3 0 0 8:0
Tegenstander uit Wales GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Cardiff City 54 25 12 17 105:71
De balans tegen Lovell's Athletic 2 2 0 0 12:3
De balans tegen Merthyr Town 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Newport County 3 2 1 0 7:4
De balans tegen Swansea City 25 8 10 7 45:44
De balans tegen Wrexham AFC 2 2 0 0 12:2
Tegenstander uit Zwitserland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen BSC Young Boys 1 1 0 0 4:0
De balans tegen FC Basel 1 1 0 0 2:1

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner