Bundesliga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 0 0 1 1 : 3
  uit 1 0 0 1 0 : 2
  2 0 0 2 1 : 5
2. Bundesliga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 5 1 2 2 6 : 10
  uit 5 1 2 2 5 : 6
  10 2 4 4 11 : 16
3. Liga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 1 0 0 1 : 0
  uit 1 1 0 0 2 : 0
  2 2 0 0 3 : 0
DFB-Pokal   GS. W G. V. Dp.
  uit 1 1 0 0 3 : 1
  1 1 0 0 3 : 1
Regionalliga Nord   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 0 1 1 2 : 3
  uit 2 0 2 0 0 : 0
  4 0 3 1 2 : 3
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 9 2 3 4 10 : 16
  uit 10 3 4 3 10 : 9
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  19 5 7 7 20 : 25
Bundesliga
1991/1992 34. Ronde Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 1:3 (1:1)
1991/1992 15. Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0)
2. Bundesliga
2021/2022 31. Ronde Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 2:2 (2:0)
2021/2022 14. Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0)
2017/2018 32. Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1)
2017/2018 15. Ronde Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 1:3 (1:3)
2016/2017 29. Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:1)
2016/2017 12. Ronde Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 0:3 (0:2)
2013/2014 24. Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0)
2013/2014 7. Ronde Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 1:1 (1:0)
2011/2012 31. Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:1)
2011/2012 14. Ronde Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 2:1 (1:1)
3. Liga
2008/2009 34. Ronde Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 1:0 (1:0)
2008/2009 15. Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:0)
DFB-Pokal
1995/1996 1e Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0)
Regionalliga Nord
2007/2008 26. Ronde Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 1:2 (1:1)
2007/2008 7. Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0)
2006/2007 24. Ronde Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 1:1 (0:1)
2006/2007 5. Ronde Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner