![]() | WK KW Europa | Wedstrijden |
---|---|---|
2025/2026 | 1 | |
1 | ||
![]() | EURO Kwalificaties | Wedstrijden |
2023/2024 | 1 | |
1 | ||
![]() | Nations League B | Wedstrijden |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
![]() | Nations League C | Wedstrijden |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
![]() | Relegation Nations League | Wedstrijden |
2024/2025 B/C | 1 | |
1 | ||
![]() | U21 EURO | Wedstrijden |
2023 Georgien/Rumänien | 2 | |
2 | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | Wedstrijden |
2023/2024 | 2 | |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | Wedstrijden |
2023/2024 | 3 | |
2018/2019 | 3 | |
2016/2017 | 3 | |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | Wedstrijden |
2022/2023 | 2 | |
2 | ||
![]() | Vriendschappelijke duels | Wedstrijden |
2022 | 1 | |
2020 | 1 | |
2 | ||
![]() | Champions League | Wedstrijden |
2024/2025 | 2 | |
2 | ||
![]() | CL-kwalificaties | Wedstrijden |
2024/2025 | 2 | |
2 | ||
![]() | Europa League | Wedstrijden |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 2 | |
3 | ||
![]() | EL-kwalificaties | Wedstrijden |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
![]() | Conference League | Wedstrijden |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 1 | |
5 | ||
![]() | Conference League Qual. | Wedstrijden |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 3 | |
2022/2023 | 1 | |
5 | ||
![]() | UI-Cup | Wedstrijden |
2000/2001 | 1 | |
1 | ||
![]() | Challenger Pro League | Wedstrijden |
2018/2019 Periode 2 | 1 | |
2017/2018 Periode 2 | 1 | |
2017/2018 Periode 1 | 1 | |
2016/2017 Periode 2 | 2 | |
2016/2017 Periode 1 | 1 | |
2015/2016 | 2 | |
2014/2015 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
10 | ||
![]() | Super League | Wedstrijden |
2023/2024 Meisterschaft | 1 | |
1 | ||
![]() | Kypello Elladas | Wedstrijden |
2023/2024 | 1 | |
1 | ||
![]() | Eredivisie | Wedstrijden |
2024/2025 | 30 | |
2023/2024 | 22 | |
2022/2023 | 18 | |
2021/2022 | 13 | |
2020/2021 | 10 | |
2019/2020 | 11 | |
2018/2019 | 7 | |
2017/2018 | 7 | |
118 | ||
![]() | Eerste Divisie | Wedstrijden |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 8 | |
2022/2023 | 13 | |
2021/2022 | 18 | |
2020/2021 | 18 | |
2019/2020 | 11 | |
2018/2019 | 18 | |
2017/2018 | 19 | |
2016/2017 | 30 | |
2015/2016 | 20 | |
2014/2015 | 22 | |
2013/2014 | 22 | |
2012/2013 | 6 | |
208 | ||
![]() | Tweede Divisie | Wedstrijden |
2022/2023 | 2 | |
2021/2022 | 4 | |
2019/2020 | 3 | |
2018/2019 | 8 | |
2017/2018 | 6 | |
2016/2017 | 6 | |
29 | ||
![]() | KNVB beker | Wedstrijden |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 2 | |
2021/2022 | 3 | |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 2 | |
2018/2019 | 2 | |
2017/2018 | 2 | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
2014/2015 | 2 | |
2013/2014 | 2 | |
25 | ||
![]() | Johan Cruijff Schaal | Wedstrijden |
2023 | 1 | |
1 | ||
![]() | Play-offs Eredivisie | Wedstrijden |
2024/2025 Europa | 1 | |
2023/2024 Europa | 1 | |
2022/2023 Europa | 1 | |
2021/2022 Relegation | 1 | |
2020/2021 Relegation | 1 | |
2018/2019 Degradatie | 1 | |
6 | ||
![]() | Saudi Pro League | Wedstrijden |
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 1 | |
3 | ||
![]() | U21 Divisie 1 | Wedstrijden |
2022/2023 Herfst | 1 | |
1 | ||
![]() | A-jun Youth League | Wedstrijden |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
4 |