Eredivisie | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 1 | - |
uit | 6 | 2 | - | 4 | 15 | - | - |
totaal | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 1 | - |
Eerste Divisie | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
totaal | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
KNVB beker | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - |
totaal | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - |
Eredivisie | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
02.10.93 | MVV Maastricht | - | SC Cambuur | 3 | - | - | 0:0 |
18.02.94 | MVV Maastricht | - | PSV | 1 | - | - | 2:1 |
27.03.94 | FC Twente | - | MVV Maastricht | - | - | - | 4:2 |
24.09.94 | MVV Maastricht | - | FC Utrecht | 2 | 1 | - | 3:2 |
05.11.94 | MVV Maastricht | - | RKC Waalwijk | 2 | - | - | 2:1 |
17.12.94 | FC Dordrecht | - | MVV Maastricht | 4 | - | - | 1:2 |
13.11.97 | De Graafschap | - | MVV Maastricht | 3 | - | - | 1:2 |
27.11.98 | Roda JC Kerkrade | - | MVV Maastricht | 5 | - | - | 2:1 |
28.08.99 | Vitesse | - | MVV Maastricht | 3 | - | - | 6:2 |
26.02.00 | Feyenoord | - | MVV Maastricht | - | - | - | 3:0 |
Eerste Divisie | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.02.03 | Fortuna Sittard | - | MVV Maastricht | 3 | - | - | 0:0 |
KNVB beker | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.01.94 | ADO Den Haag | - | MVV Maastricht | 3 | - | - | 5:1 |
13.08.01 | Fortuna Sittard | - | MVV Maastricht | - | - | - | 3:1 |