Tegenstander W G. V.
BSC Young Boys II BSC Young Boys II 3 1 2 0 1 0 0 0
FC St. Gallen II FC St. Gallen II 3 1 1 1 1 1 0 0
FC Aarau FC Aarau 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Bulle FC Bulle 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 3 0 1 2 0 0 0 0
SC Brühl SC Brühl 3 1 1 1 0 1 0 0
SC Cham SC Cham 3 1 1 1 0 1 0 0
SC Kriens SC Kriens 3 0 1 2 0 1 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb [A-jun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [B-jun] 2 1 0 1 1 0 0 0
FC Luzern II FC Luzern II 2 1 0 1 1 0 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 2 1 0 1 0 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Bavois FC Bavois 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Lugano II FC Lugano II 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Paradiso FC Paradiso 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Rapperswil-Jona FC Rapperswil-Jona 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Stade Nyonnais FC Stade Nyonnais 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Zürich II FC Zürich II 2 0 0 2 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Oostenrijk Oostenrijk [U16] 2 0 2 0 0 0 0 0
Servette FC U21 Servette FC U21 2 0 1 1 0 2 0 0
SR Delémont SR Delémont 2 1 0 1 0 0 0 0
Turkije Turkije [U17] 2 0 2 0 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [B-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [B-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 1 0 1 0 1 1 0 0
KAA Gent KAA Gent [A-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [B-jun] 1 0 1 0 1 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Engeland Engeland [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue [B-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Breitenrain Bern FC Breitenrain Bern 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Saint-Blaise FC Saint-Blaise 1 1 0 0 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Tuggen FC Tuggen 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Wil 1900 FC Wil 1900 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
FC Winterthur FC Winterthur 1 1 0 0 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [B-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Servette FC Servette FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Tobyl Kostanay Tobyl Kostanay 1 1 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [B-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner