#1 08.07.1996 Litouwen - Letland 2:1
#2 09.07.1996 Estland - Litouwen 1:1
#3 31.03.1999 Litouwen - Estland 1:2 Doelpunt
#4 05.06.1999 Bosnië-Herzegovina - Litouwen 2:0
#5 09.10.1999 Schotland - Litouwen 3:0
#6 02.02.2000 Cyprus - Litouwen 2:1 Doelpunt
#7 04.02.2000 Moldavië - Litouwen 2:1 Doelpunt
#8 06.02.2000 Litouwen - Letland 2:1 Doelpunt
#9 03.06.2000 Litouwen - Armenie 1:2
#10 16.08.2000 Portugal - Litouwen 5:1 Doelpunt
#11 03.09.2000 Roemenië - Litouwen 1:0
#12 07.10.2000 Litouwen - Georgië 0:4
#13 26.02.2001 Cyprus - Litouwen 1:2
#14 28.02.2001 Roemenië - Litouwen 3:0
#15 06.06.2001 Litouwen - Roemenië 1:2 Doelpunt gele kaart
#16 15.08.2001 Litouwen - Israël 2:3
#17 21.08.2002 Litouwen - Israël 2:4 Doelpunt
#18 07.09.2002 Litouwen - Duitsland 0:2
#19 12.10.2002 Litouwen - Faroer Eilanden 2:0 gele kaart
#20 16.10.2002 IJsland - Litouwen 3:0
#21 12.02.2003 Letland - Litouwen 2:1
#22 29.03.2003 Duitsland - Litouwen 1:1
#23 02.04.2003 Litouwen - Schotland 1:0 gele kaart
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner