Tegenstander W G. V.
Debreceni VSC Debreceni VSC 3 2 0 1 0 1 0 0
Diósgyöri VTK Diósgyöri VTK 3 2 0 1 0 0 0 0
Kecskeméti TE Kecskeméti TE 3 1 2 0 0 0 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 2 0 0 2 0 0 0 0
Győri ETO FC Győri ETO FC 2 0 1 1 0 0 0 0
MTK Budapest MTK Budapest 2 1 0 1 0 0 0 0
Paksi SE Paksi SE 2 1 0 1 0 0 0 0
Puskás FC Puskás FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Újpest FC Újpest FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE 2 0 2 0 0 0 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 1 1 0 0 0 0 0 0
Budapesti Vasas Budapesti Vasas 1 1 0 0 0 1 0 0
Grazer AK Grazer AK 1 0 0 1 0 0 0 0
Ierland Ierland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italië Italië [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nederland Nederland [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien (A) Rapid Wien (A) 1 0 1 0 0 0 0 0
Sturm Graz (A) Sturm Graz (A) 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SV Horn SV Horn 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Lafnitz SV Lafnitz 1 0 1 0 0 0 0 0
Cyprus Cyprus [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner