Tegenstander W G. V.
KAA Gent KAA Gent 13 6 2 5 0 0 0 0
Sporting Lokeren Sporting Lokeren 11 2 4 5 0 0 0 0
Golden Arrows Golden Arrows 10 4 5 1 0 0 0 0
Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 10 5 3 2 0 2 0 0
Chippa United Chippa United 9 4 3 2 0 1 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 9 1 2 6 0 1 0 0
KRC Genk KRC Genk 9 1 3 5 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen 9 7 0 2 0 1 0 0
Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns 9 1 4 4 0 1 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 9 2 4 3 0 1 0 0
SuperSport United SuperSport United 9 3 2 4 0 1 0 0
Orlando Pirates Orlando Pirates 8 4 0 4 0 0 0 0
Sporting Charleroi Sporting Charleroi 8 3 3 2 0 1 0 0
Standard Luik Standard Luik 8 3 1 4 0 0 0 0
AmaZulu FC AmaZulu FC 7 2 1 4 0 1 0 0
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven 7 2 4 1 0 0 0 0
Polokwane City FC Polokwane City FC 7 3 3 1 0 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 7 1 2 4 0 0 0 0
Cercle Brugge Cercle Brugge 6 5 0 1 0 0 0 0
Lierse SK (old) Lierse SK (old) 6 2 1 3 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Maritzburg United Maritzburg United 6 3 3 0 0 1 0 0
RAEC Mons RAEC Mons 6 2 0 4 0 0 0 0
Richards Bay FC Richards Bay FC 6 4 0 2 0 1 0 0
Sekhukhune United Sekhukhune United 6 1 2 3 0 1 0 0
SK Beveren SK Beveren 6 4 0 2 0 0 0 0
TS Galaxy TS Galaxy 6 2 3 1 0 1 0 0
Baroka FC Baroka FC 5 4 1 0 0 0 0 0
Cape Town Spurs Cape Town Spurs 5 3 1 1 0 0 0 0
KV Oostende KV Oostende 5 2 1 2 0 0 0 0
KVC Westerlo KVC Westerlo 5 1 2 2 0 0 0 0
Royal AM Royal AM 5 3 1 1 0 1 0 0
Stellenbosch FC Stellenbosch FC 5 0 1 4 0 0 0 0
Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 4 3 0 1 0 1 0 0
Cape Town City FC Cape Town City FC 4 2 1 1 0 0 0 0
Marumo Gallants Marumo Gallants 4 0 1 3 0 0 0 0
Beerschot AC Beerschot AC 3 2 0 1 0 1 0 0
Free State Stars Free State Stars 3 2 0 1 0 0 0 0
Moroka Swallows Moroka Swallows 3 3 0 0 0 0 0 0
Platinum Stars Platinum Stars 3 1 0 2 0 1 0 0
Royal Excel Mouscron Royal Excel Mouscron 3 2 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Zambia Zambia 3 1 0 2 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 3 1 0 2 0 0 0 0
Angola Angola 2 1 1 0 0 0 0 0
Highlands Park Highlands Park 2 1 0 1 0 0 0 0
Magesi FC Magesi FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Petro Atlético Petro Atlético 2 0 0 2 0 0 0 0
Algerije Algerije 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Otôho AS Otôho 1 1 0 0 0 0 0 0
Black Leopards Black Leopards 1 1 0 0 0 0 0 0
Excelsior Virton Excelsior Virton 1 0 0 1 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 0 1 0 0 0 0 0
Ghana Ghana [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Honduras Honduras [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
KAS Eupen KAS Eupen 1 0 1 0 0 0 0 0
KSV Roeselare KSV Roeselare 1 1 0 0 0 0 0 0
Libië Libië 1 1 0 0 0 0 0 0
Lommel SK Lommel SK 1 1 0 0 0 0 0 0
Mali Mali 1 1 0 0 0 0 0 0
Namibië Namibië 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Paraguay Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 0
Zimbabwe Zimbabwe 1 0 0 1 0 0 0 0
Soedan Soedan 1 1 0 0 0 0 0 0
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver. Arab. Emiraten Ver. Arab. Emiraten [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner