Tegenstander W G. V.
Molde FK Molde FK 3 0 0 3 0 1 0 0
Bryne FK Bryne FK 2 1 0 1 0 1 0 0
Duitsland Duitsland [U19] 2 0 0 2 0 0 0 0
Finland Finland [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Haugesund FK Haugesund 2 2 0 0 0 0 0 0
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 2 1 0 1 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland [U19] 2 2 0 0 0 0 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 2 1 1 0 0 0 0 0
Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 2 0 1 1 0 0 0 0
Strømsgodset IF Strømsgodset IF 2 2 0 0 0 0 0 0
Tromsø IL Tromsø IL 2 2 0 0 0 0 0 0
Vålerenga IF Vålerenga IF 2 2 0 0 0 1 0 0
Odds BK Odds BK 1 1 0 0 1 1 0 0
Aalesunds FK Aalesunds FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Askøy FK Askøy FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Australië Australië [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Brattvåg IL Brattvåg IL 1 1 0 0 0 0 0 0
Denemarken Denemarken [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Engeland Engeland [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1 1 0 0 0 0 0 0
Hamarkameratene Hamarkameratene 1 1 0 0 0 0 0 0
IL Varegg IL Varegg 1 1 0 0 0 0 0 0
Ierland Ierland [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Israël Israël [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italië Italië [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
KFUM Oslo KFUM Oslo 1 1 0 0 0 0 0 0
Kristiansund BK Kristiansund BK 1 1 0 0 0 0 0 0
Letland Letland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyngbø SK Lyngbø SK 1 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 1 0 1 0 0 0 0 0
Zweden Zweden [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turkije Turkije [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Oekraïne Oekraïne [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Viking FK Viking FK 1 0 1 0 0 0 0 0
Wales Wales [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner