Tegenstander W G. V.
FK Aktobe FK Aktobe 18 2 4 12 2 3 0 0
FK Astana FK Astana 15 0 5 10 1 4 0 0
Shakter Karaganda Shakter Karaganda 14 3 6 5 0 1 0 0
Tobyl Kostanay Tobyl Kostanay 14 6 1 7 0 2 0 0
FK Kairat FK Kairat 13 4 2 7 0 1 0 0
FK Ordabasy FK Ordabasy 13 4 3 6 0 0 0 0
Zhetysu Taldykorgan Zhetysu Taldykorgan 11 5 5 1 0 2 0 0
FK Kyzylzhar FK Kyzylzhar 8 2 2 4 0 1 0 0
Kaysar Kyzylorda Kaysar Kyzylorda 8 3 1 4 0 3 0 0
FK Akzhayik FK Akzhayik 7 3 1 3 0 0 0 0
FK Okzhetpes FK Okzhetpes 7 2 1 4 0 1 0 0
FK Taraz FK Taraz 6 1 3 2 0 0 0 0
Irtysh Pavlodar Irtysh Pavlodar 6 1 1 4 0 0 0 0
FK Atyrau FK Atyrau 4 1 2 1 0 1 0 0
FK Makhtaaral FK Makhtaaral 4 1 2 1 0 0 0 0
FK Turan FK Turan 3 1 1 1 0 1 0 0
FK Yelimay FK Yelimay 3 1 0 2 0 2 0 0
FK Zhenis FK Zhenis 3 1 1 1 0 1 0 0
Kaspiy Aktau Kaspiy Aktau 3 2 0 1 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije [U21] 2 0 2 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
FK Aksu FK Aksu 2 0 1 1 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Luxemburg Luxemburg [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Engeland Engeland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Letland Letland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovenië Slovenië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner