Tegenstander W G. V.
Banga Gargždai Banga Gargždai 5 2 0 3 1 1 0 0
FC Džiugas FC Džiugas 5 2 3 0 0 0 0 0
FK Žalgiris FK Žalgiris 4 0 1 3 1 0 0 0
DFK Dainava DFK Dainava 4 3 1 0 0 0 0 0
FC Hegelmann FC Hegelmann 3 1 0 2 0 1 0 0
FK Sūduva FK Sūduva 3 1 1 1 0 0 0 0
Finland Finland [U18] 2 0 1 1 1 1 0 0
Letland Letland [U19] 2 0 1 1 1 0 0 0
FK Panevėžys FK Panevėžys 2 0 1 1 0 0 0 0
HJK Helsinki HJK Helsinki 2 1 1 0 0 0 0 0
Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 2 0 1 1 0 0 0 0
Denemarken Denemarken [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Estland Estland [U19] 1 0 0 1 0 1 0 1
FA Šiauliai FA Šiauliai 1 0 1 0 0 0 0 0
Finland Finland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Jonava FK Jonava 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Riteriai FK Riteriai 1 1 0 0 0 0 0 0
FK TransINVEST FK TransINVEST 1 0 0 1 0 0 0 0
IJsland IJsland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Letland Letland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Neptūnas Klaipėda Neptūnas Klaipėda 1 0 0 1 0 1 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U19] 1 0 1 0 0 1 0 0
Vilnius FA Vilnius FA 1 1 0 0 0 0 0 0
Wales Wales [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner