Tegenstander W G. V.
Dynamo České Budějovice Dynamo České Budějovice 7 4 3 0 1 2 0 0
FK Jablonec FK Jablonec 6 0 4 2 1 0 0 0
FK Pardubice FK Pardubice 6 4 1 1 1 1 0 0
MFK Karviná MFK Karviná 5 1 2 2 2 1 0 0
FK Teplice FK Teplice 5 1 1 3 1 1 0 0
Slovan Liberec Slovan Liberec 5 1 2 2 0 2 0 0
Bohemians Praha 1905 Bohemians Praha 1905 4 1 3 0 2 1 0 0
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 4 2 1 1 2 0 0 0
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 4 2 0 2 1 0 0 0
Sparta Praag Sparta Praag 4 0 0 4 0 0 0 0
Baník Ostrava Baník Ostrava 4 2 0 2 0 0 0 0
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 4 0 2 2 0 1 0 0
Slavia Praag Slavia Praag 4 0 1 3 0 1 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 3 0 0 3 0 0 0 0
Polen Polen [U20] 2 1 0 1 1 0 0 0
Denemarken Denemarken [U19] 2 0 0 2 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Hradec Králové FC Hradec Králové 2 0 1 1 0 0 0 0
Kryvbas Kryvyi Rih Kryvbas Kryvyi Rih 2 2 0 0 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U20] 2 0 0 2 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 2 0 2 0 0 0 0 0
Dynamo České Budějovice Dynamo České Budějovice [A-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
Sigma Olomouc Sigma Olomouc [A-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň [A-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko [A-jun] 1 0 0 1 1 1 0 0
FC Hradec Králové FC Hradec Králové [A-jun] 1 1 0 0 1 1 0 0
FC Písek FC Písek 1 1 0 0 1 0 0 0
FK Pardubice FK Pardubice [A-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Polen Polen [U19] 1 0 0 1 1 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Sparta Praag Sparta Praag [A-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Andorra Andorra [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Banik Ostrava Banik Ostrava [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Denemarken Denemarken [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 1 1 0 0 0 0 0 0
Engeland Engeland [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno [A-jun] 1 0 1 0 0 1 0 0
FK Dukla Praha FK Dukla Praha [A-jun] 1 0 1 0 0 1 0 0
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Příbram FK Příbram [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
FK Ústí nad Labem FK Ústí nad Labem 1 1 0 0 0 0 0 0
Griekenland Griekenland [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Heart of Midlothian Heart of Midlothian 1 1 0 0 0 0 0 0
IJsland IJsland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italië Italië [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kroatië Kroatië [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Letland Letland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
MFK Karviná MFK Karviná [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
MFK Vyškov MFK Vyškov 1 1 0 0 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Povltavská FA Povltavská FA 1 1 0 0 0 1 0 0
Zweden Zweden [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sokol Lanžhot Sokol Lanžhot 1 1 0 0 0 0 0 0
Vysočina Jihlava Vysočina Jihlava [A-jun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner