Tegenstander W G. V.
FK RFS FK RFS 9 0 0 9 0 0 0 0
FK Liepāja FK Liepāja 7 3 2 2 1 0 0 0
Riga FC Riga FC 7 1 1 5 0 0 0 0
BFC Daugavpils BFC Daugavpils 6 0 4 2 0 1 0 0
FK Auda FK Auda 6 1 1 4 0 0 0 0
FK Metta FK Metta 6 3 0 3 0 1 0 0
FK Tukums 2000 FK Tukums 2000 6 1 3 2 0 0 0 0
Valmiera FC Valmiera FC 6 0 1 5 0 0 0 0
Grobiņas SC Grobiņas SC 5 3 1 1 0 1 0 0
Leevon/FK PPK Leevon/FK PPK 2 2 0 0 1 0 0 0
MTK Budapest MTK Budapest [A-jun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië [U19] 2 0 2 0 0 1 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U19] 2 0 1 1 0 1 0 0
SK Super Nova SK Super Nova 2 1 1 0 0 0 0 0
Slowakije Slowakije [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Griekenland Griekenland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italië Italië [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
JDFS Alberts JDFS Alberts 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatië Kroatië [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Luxemburg Luxemburg [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Schotland Schotland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Turkije Turkije [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongarije Hongarije [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner