Saudi Pro League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 14 | |
uit | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | : | 15 | |
∑ | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | : | 29 | |
King’s Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 14 | |
uit | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | : | 16 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | : | 30 |
Saudi Pro League | |||||
2024/2025 | 32. Ronde | Al Qadsiah | - | Al Wehda | 3:1 (1:1) |
2024/2025 | 15. Ronde | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 0:3 (0:1) |
2020/2021 | 16. Ronde | Al Qadsiah | - | Al Wehda | 2:2 (0:2) |
2020/2021 | 1. Ronde | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 2:1 (0:1) |
2018/2019 | 29. Ronde | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 4:0 (2:0) |
2018/2019 | 5. Ronde | Al Qadsiah | - | Al Wehda | 0:1 (0:0) |
2016/2017 | 26. Ronde | Al Qadsiah | - | Al Wehda | 3:1 (0:0) |
2016/2017 | 13. Ronde | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 2:5 (1:3) |
2015/2016 | 23. Ronde | Al Qadsiah | - | Al Wehda | 1:1 (0:1) |
2015/2016 | 10. Ronde | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 1:0 (1:0) |
2010/2011 | 15. Ronde | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 0:0 |
2010/2011 | 2. Ronde | Al Qadsiah | - | Al Wehda | 1:1 |
2009/2010 | 15. Ronde | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 2:1 |
2009/2010 | 4. Ronde | Al Qadsiah | - | Al Wehda | 1:0 |
2007/2008 | 12. Ronde | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 2:1 |
2007/2008 | 1. Ronde | Al Qadsiah | - | Al Wehda | 0:4 |
2006/2007 | 21. Ronde | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 2:2 |
2006/2007 | 10. Ronde | Al Qadsiah | - | Al Wehda | 1:3 |
King’s Cup | |||||
2024/2025 | Achtste finale | Al Wehda | - | Al Qadsiah | 1:2 (1:2) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |