Premier League   GS. W G. V. Dp.
  thuis 9 0 3 6 13 : 30
  uit 9 0 2 7 7 : 20
  18 0 5 13 20 : 50
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 9 0 3 6 13 : 30
  uit 9 0 2 7 7 : 20
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  18 0 5 13 20 : 50
Premier League
2022/2023 16. Ronde Kazma SC - Al Tadamon 5:2 (2:0)
2022/2023 7. Ronde Al Tadamon - Kazma SC 2:2 (1:1)
2021/2022 16. Ronde Kazma SC - Al Tadamon 2:1 (1:1)
2021/2022 7. Ronde Al Tadamon - Kazma SC 2:4 (1:3)
2020/2021 6. Ronde Kazma SC - Al Tadamon 2:1 (0:1)
2019/2020 16. Ronde Al Tadamon - Kazma SC 1:2 (0:1)
2019/2020 7. Ronde Kazma SC - Al Tadamon 3:1 (2:0)
2018/2019 11. Ronde Al Tadamon - Kazma SC 2:2 (1:1)
2018/2019 2. Ronde Kazma SC - Al Tadamon 1:0 (1:0)
2017/2018 15. Ronde Al Tadamon - Kazma SC 0:2 (0:0)
2017/2018 8. Ronde Kazma SC - Al Tadamon 0:0 (0:0)
2017/2018 1. Ronde Al Tadamon - Kazma SC 2:2 (0:2)
2016/2017 29. Ronde Al Tadamon - Kazma SC 3:6 (2:4)
2016/2017 14. Ronde Kazma SC - Al Tadamon 1:1 (1:0)
2014/2015 21. Ronde Al Tadamon - Kazma SC 0:8 (0:5)
2014/2015 8. Ronde Kazma SC - Al Tadamon 3:0
2013/2014 19. Ronde Al Tadamon - Kazma SC 1:2
2013/2014 6. Ronde Kazma SC - Al Tadamon 3:1

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner