First Division | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | : | 10 | |
uit | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | : | 16 | |
∑ | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | : | 26 | |
Kypello Kyprou | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 11 | 6 | 3 | 1 | 15 | : | 10 | |
uit | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | : | 16 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 21 | 8 | 4 | 8 | 22 | : | 26 |
Kypello Kyprou | |||||
2021/2022 | 1e Ronde | Aris Limassol | - | Enosis Neon Paralimni | 2:4 d.p. |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |