K League 2 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | : | 5 | |
uit | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | : | 8 | |
∑ | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | : | 13 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | : | 5 | |
uit | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | : | 8 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | : | 13 |
K League 2 | |||||
2016 | 36. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Mugunghwa FC | 0:4 (0:3) |
2016 | 29. Ronde | Ansan Mugunghwa FC | - | Goyang Hi FC | 2:1 (1:1) |
2016 | 16. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Mugunghwa FC | 0:0 (0:0) |
2016 | 2. Ronde | Ansan Mugunghwa FC | - | Goyang Hi FC | 1:0 (1:0) |
2015 | 38. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Police | 0:1 (0:0) |
2015 | 28. Ronde | Ansan Police | - | Goyang Hi FC | 2:2 (1:1) |
2015 | 20. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Police | 1:2 (1:0) |
2015 | 10. Ronde | Ansan Police | - | Goyang Hi FC | 1:1 (0:0) |
2014 | 35. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Police | 2:1 |
2014 | 5. Ronde | Ansan Police | - | Goyang Hi FC | 0:0 |
2014 | 23. Ronde | Ansan Police | - | Goyang Hi FC | 1:1 |
2014 | 11. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Police | 2:0 |
2013 | 33. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Police | 1:0 |
2013 | 24. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Police | 1:1 |
2013 | 17. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Police | 0:8 |
2013 | 10. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Police | 0:2 |
2013 | 4. Ronde | Goyang Hi FC | - | Ansan Police | 1:2 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |