NPL Victoria | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 18 | |
uit | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 19 | |
∑ | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | : | 37 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 18 | |
uit | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 19 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | : | 37 |
NPL Victoria | |||||
2025 | 7. Ronde | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 2:1 (1:1) |
2024 | 23. Ronde | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 2:1 (1:0) |
2024 | 10. Ronde | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 0:8 (0:2) |
2023 | 21. Ronde | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 5:1 (1:0) |
2023 | 8. Ronde | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 1:3 (0:1) |
2022 | 20. Ronde | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 0:1 (0:0) |
2022 | 7. Ronde | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 2:1 (1:0) |
2021 | 9. Ronde | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 2:1 (1:0) |
2019 | 22. Ronde | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 1:1 (1:1) |
2019 | 9. Ronde | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 6:2 (3:1) |
2018 | 19. Ronde | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 1:0 (0:0) |
2018 | 6. Ronde | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 0:1 (0:1) |
2015 | 22. Ronde | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 0:3 (0:1) |
2015 | 9. Ronde | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 3:2 (3:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |