EURO | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
Neutrale plaats | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
EURO Kwalificaties | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 3 |
EURO | |||||
1985 Ungarn | Groep C | DDR | - | Noorwegen | 0:0 |
EURO Kwalificaties | |||||
1982-1984 | Groep 2 | DDR | - | Noorwegen | 5:1 |
1982-1984 | Groep 2 | Noorwegen | - | DDR | 2:2 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |