Premier League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 |
Premier League | |||||
2009/2010 | 18. Ronde | Dingli Swallows | - | Valletta FC | 0:6 |
2009/2010 | 9. Ronde | Valletta FC | - | Dingli Swallows | 4:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |