Iraq Stars League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
uit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
uit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 |
Iraq Stars League | |||||
2024/2025 | 19. Ronde | Al Karkh SC | - | Diyala FC | 3:1 (2:1) |
2010/2011 | 16. Ronde | Al Karkh SC | - | Diyala FC | 3:1 |
2010/2011 | 3. Ronde | Diyala FC | - | Al Karkh SC | 2:0 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |