J2 League   GS. W G. V. Dp.
  thuis 4 2 1 1 5 : 1
  uit 4 1 0 3 4 : 5
  8 3 1 4 9 : 6
J3 League   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 1 0 1 5 : 5
  uit 2 0 0 2 3 : 5
  4 1 0 3 8 : 10
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 6 3 1 2 10 : 6
  uit 6 1 0 5 7 : 10
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  12 4 1 7 17 : 16
J2 League
2014 24. Ronde Kataller Toyama - Ehime FC 1:3 (0:1)
2014 7. Ronde Ehime FC - Kataller Toyama 4:0 (1:0)
2013 32. Ronde Ehime FC - Kataller Toyama 0:0 (0:0)
2013 3. Ronde Kataller Toyama - Ehime FC 1:0 (0:0)
2012 32. Ronde Kataller Toyama - Ehime FC 1:0 (0:0)
2012 16. Ronde Ehime FC - Kataller Toyama 0:1 (0:0)
2011 36. Ronde Kataller Toyama - Ehime FC 2:1 (0:0)
2011 3. Ronde Ehime FC - Kataller Toyama 1:0 (1:0)
J3 League
2023 29. Ronde Kataller Toyama - Ehime FC 3:2 (1:2)
2023 17. Ronde Ehime FC - Kataller Toyama 4:3 (0:2)
2022 21. Ronde Kataller Toyama - Ehime FC 2:1 (1:0)
2022 1. Ronde Ehime FC - Kataller Toyama 1:2 (0:0)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner