Ligue 2 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | |
uit | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 5 | |
National | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | |
uit | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | : | 5 |
National | |||||
2024/2025 | 1. Ronde | FC Sochaux | - | US Quevilly-Rouen | 2:0 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |