Premier Liga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 27 | 16 | 9 | 2 | 47 | : | 24 | |
uit | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 | : | 33 | |
∑ | 56 | 25 | 19 | 12 | 79 | : | 57 | |
Kubok | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
uit | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 29 | 17 | 10 | 2 | 50 | : | 25 | |
uit | 31 | 11 | 10 | 10 | 35 | : | 34 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 60 | 28 | 20 | 12 | 85 | : | 59 |
Kubok | |||||
2024 | Kwartfinale | FK Ordabasy | - | FK Aktobe | 1:2 (0:0, 0:0) n.v. |
2013 | Kwartfinale | FK Aktobe | - | FK Ordabasy | 3:1 n.v. |
2012 | Kwartfinale | FK Ordabasy | - | FK Aktobe | 0:1 |
2012 | Kwartfinale | FK Aktobe | - | FK Ordabasy | 0:0 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |