NPL Western Australia | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 |
NPL Western Australia | |||||
2018 | 14. Ronde | Floreat Athena | - | Forrestfield United | 1:1 (1:0) |
2018 | 1. Ronde | Forrestfield United | - | Floreat Athena | 3:0 Toeg. |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |